4.4.10 - Cantidad de permisos de construcción otorgados
| 4.4.10 - Cantidad de permisos de construcción otorgados por la Intendencia de Montevideo y superficie comprendida en los mismos, por destino, según tramos de superficie - 2024 | ||||||||||||||||||||
| Tramo de superficie | Total | Destino | ||||||||||||||||||
| Cant. | Sup. (m²) | Vivienda (1) | Comercio | Industria | Otros | Varios Simultáneos | Sin dato | |||||||||||||
| perm. | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) | ||||||||
| perm. | perm. | perm. | perm. | perm. | perm. | |||||||||||||||
| Total | 948 | 655.797 | 675 | 496.458 | 145 | 61.642 | 47 | 23.441 | 11 | 17.077 | 70 | 57.180 | - | - | ||||||
| Menos de 30 m2 | 148 | 1.467 | 101 | 1.093 | 26 | 195 | 5 | 77 | 2 | 9 | 14 | 93 | - | - | ||||||
| De 30 a 79 m2 | 190 | 6.627 | 145 | 5.181 | 27 | 929 | 6 | 110 | - | - | 12 | 407 | - | - | ||||||
| De 80 a 119 m2 | 69 | 4.449 | 57 | 3.578 | 7 | 502 | 3 | 203 | - | - | 2 | 166 | - | - | ||||||
| De 120 a 199 m2 | 110 | 10.230 | 85 | 7.161 | 18 | 2.310 | 4 | 479 | 1 | 124 | 2 | 156 | - | - | ||||||
| De 200 a 499 m2 | 172 | 36.788 | 115 | 22.218 | 34 | 8.087 | 12 | 3.727 | 2 | 528 | 9 | 2.229 | - | - | ||||||
| De 500 a 999 m2 | 67 | 37.791 | 35 | 19.169 | 16 | 7.964 | 9 | 6.209 | 2 | 1.544 | 5 | 2.905 | - | - | ||||||
| De 1.000 a 1.999 m2 | 77 | 99.056 | 49 | 64.438 | 9 | 10.906 | 6 | 8.069 | 2 | 2.936 | 11 | 12.706 | - | - | ||||||
| Más de 2.000 m2 | 115 | 459.390 | 88 | 373.620 | 8 | 30.749 | 2 | 4.567 | 2 | 11.935 | 15 | 38.518 | - | - | ||||||
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) con información de la Intendencia de Montevideo (IM). | ||||||||||||||||||||
| Nota: La suma de los totales puede no coincidir debido a redondeos en las cifras. | ||||||||||||||||||||
| (1): Se incluyen viviendas populares. En reforma y en incorporación a propiedad horizontal, no se incluye superficie. | ||||||||||||||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
