4.4.9 - Cantidad de permisos de construcción otorgados
| 4.4.9 - Cantidad de permisos de construcción otorgados por la Intendencia de Montevideo y superficie comprendida en los mismos, por destino, según tipo de obra - 2024 | ||||||||||||||
| Tipo de obra | Total | Destino | ||||||||||||
| Cant. | Sup. (m²) | Vivienda | Comercio | Industria | Otros | Varios Simultáneos | Sin dato | |||||||
| perm. | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) | ||
| perm. | perm. | perm. | perm. | perm. | perm. | |||||||||
| Total | 948 | 655.797 | 675 | 496.458 | 145 | 61.642 | 47 | 23.441 | 11 | 17.077 | 70 | 57.180 | - | - |
| - | - | |||||||||||||
| Nueva | 460 | 599.268 | 333 | 478.906 | 67 | 41.650 | 21 | 15.281 | 7 | 16.008 | 32 | 47.423 | - | - |
| Reforma | 206 | - | 143 | - | 37 | - | 9 | - | 1 | - | 16 | - | - | - |
| Regularización | 222 | 49.489 | 154 | 17.552 | 33 | 13.193 | 14 | 7.918 | 3 | 1.069 | 18 | 9.757 | - | - |
| Incorporación a | ||||||||||||||
| Propiedad horizontal | 50 | - | 45 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Varios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras | 10 | 7.041 | - | - | 8 | 6.799 | 2 | 242 | - | - | - | - | - | - |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) con información de la Intendencia de Montevideo (IM). | ||||||||||||||
| Nota: En reforma y en incorporación a propiedad horizontal no se incluye superficie. En vivienda, se incluyen las viviendas populares. La suma de los totales puede no coincidir debido a redondeos en las cifras. | ||||||||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
