4.5.13 - Balance energético, energía primaria, en ktep
| 4.5.13 - Balance energético, energía primaria, en ktep - 2024 | |||||||||||
| Total | Petróleo | Carbón | Gas | Hidro- | Eólica | Solar | Leña | Residuos | Biocom- | Residuos | |
| mineral | natural | energía | biomasa | bustibles | Industriales | ||||||
| Producción | 4.858,4 | 1.079,9 | 449,1 | 54,2 | 468,6 | 2.752,7 | 44,8 | 9,1 | |||
| Importación | 1.518,5 | 1.447,9 | 1,5 | 67,8 | 1,3 | ||||||
| Exportación | -2,0 | -2,0 | |||||||||
| Pérdidas | -2,0 | -1,7 | -0,3 | ||||||||
| Variación inventario | -104,9 | -108,1 | 3,2 | ||||||||
| No utilizada | -422,0 | - | -380,0 | -40,5 | -1,5 | ||||||
| Ajustes | 0,0 | -0,1 | 0,1 | ||||||||
| Oferta | 5.846,0 | 1.338,0 | 4,7 | 67,6 | 699,9 | 408,6 | 52,7 | 468,6 | 2.752,0 | 44,8 | 9,1 |
| Refinerías (1) | -1.338,0 | -1.338,0 | |||||||||
| Centrales eléctricas servicio público | -1.379,5 | -699,9 | -406,6 | -39,2 | -0,6 | -233,2 | |||||
| Centrales térmicas (fósil) | - | ||||||||||
| Centrales térmicas (biomasa) | -233,8 | -0,6 | -233,2 | ||||||||
| Generadores hidráulicos | -699,9 | -699,9 | |||||||||
| Generadores eólicos | -406,6 | -406,6 | |||||||||
| Generadores solares | -39,2 | -39,2 | |||||||||
| Centrales eléctricas autoproducción | -304,7 | -2,0 | -5,3 | -1,0 | -296,4 | ||||||
| Centrales térmicas (biomasa) | -297,4 | -1,0 | -296,4 | ||||||||
| Generadores eólicos | -2,0 | -2,0 | |||||||||
| Generadores solares | -5,3 | -5,3 | |||||||||
| Destilerías de biomasa | -43,9 | -43,9 | |||||||||
| Plantas de biodiesel | -0,9 | -0,9 | |||||||||
| Centros de transformación | -3.067,0 | -1.338,0 | -699,9 | -408,6 | -44,5 | -1,6 | -529,6 | -44,8 | |||
| Oferta bruta | 6.270,0 | 1.339,7 | 4,7 | 67,9 | 1.079,9 | 449,1 | 54,2 | 468,6 | 2.752,0 | 44,8 | 9,1 |
| Consumo neto total | 2.779,0 | 4,7 | 67,6 | 8,2 | 467,0 | 2.222,4 | 9,1 | ||||
| Consumo propio | 20,6 | 20,5 | 0,1 | ||||||||
| Consumo final total | 2.758,4 | 4,7 | 47,1 | 8,1 | 467,0 | 2.222,4 | 9,1 | ||||
| Consumo final no energético | - | - | |||||||||
| Consumo final energético | 2.758,4 | 4,7 | 47,1 | 8,1 | 467,0 | 2.222,4 | 9,1 | ||||
| Residencial | 317,1 | 19,4 | 6,6 | 283,5 | 7,6 | ||||||
| Montevideo | 73,0 | 17,5 | 55,5 | ||||||||
| Interior | 244,1 | 1,9 | 6,6 | 228,0 | 7,6 | - | |||||
| Comercial/servicios/sector público | 36,7 | 13,4 | 1,2 | 22,1 | |||||||
| Adm. pública y defensa | 2,1 | ||||||||||
| Electricidad, gas y agua | 0,1 | - | |||||||||
| Resto | 13,4 | 1,2 | 19,9 | ||||||||
| Industrial | 2.389,1 | 4,7 | 14,3 | 0,3 | 146,2 | 2.214,8 | 8,8 | ||||
| Frigoríficos | 0,1 | 44,0 | 3,5 | 0,7 | |||||||
| Lácteos | 1 | 23,8 | 21,0 | - | |||||||
| Molinos | - | 7,7 | 36,6 | - | |||||||
| Otras alimenticias | 3,9 | 24,5 | 30,8 | - | |||||||
| Bebidas y tabaco | 1,0 | 4,3 | 31,9 | ||||||||
| Textiles | 0,1 | 5,2 | |||||||||
| Cuero | 0,4 | 6,6 | |||||||||
| Madera | - | - | 148,1 | - | |||||||
| Papel y celulosa | 1,2 | 13,4 | 1.920,9 | ||||||||
| Química, caucho y plástico | 1,4 | 16,6 | 16,5 | 1,0 | |||||||
| Cemento | 4,7 | 1,0 | - | 4,0 | 7,0 | ||||||
| Otras manufactureras y construcción | 3,8 | 0,1 | 1,5 | - | |||||||
| Actividades primarias | 15,2 | 15,2 | |||||||||
| Agro | 15,2 | 15,2 | |||||||||
| Minería | - | ||||||||||
| Pesca | |||||||||||
| No Identificado | 0,3 | 0,3 | |||||||||
| Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) - Dirección Nacional de Energía (DNE). | |||||||||||
| Nota: Para algunos casos, no corresponde calcular el total, porque existen energéticos que no tienen la apertura sectorial. | |||||||||||
| (1) La refinería estuvo parada por mantenimiento programado de sus unidades hasta marzo inclusive y retomó su operativa durante el mes de abril. | |||||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
