4.5.14 - Balance energético, energía secundaria, en ktep
| 4.5.14 - Balance energético, energía secundaria, en ktep - 2024 | ||||||||||||||||
| Total | GLP (2) | Gasolina automot. | Gasolina aviación | Queroseno | Turbo-comb. | Gasoil | Fueloil | Coque de petróleo | No energéticos | Gas fuel | Bioetanol | Biodiesel | Coque de carbón | Carbón vegetal | Electricidad | |
| Refinerías (1) | 1.313,3 | 65,8 | 364,0 | 3,9 | 56,2 | 619,6 | 142,4 | 19,9 | 3,8 | 37,7 | ||||||
| Centrales eléctricas servicio público | 1.215,9 | -21,7 | -7,2 | 1.244,8 | ||||||||||||
| Centrales térmicas (fósil) | -15,6 | -21,7 | -7,2 | 13,3 | ||||||||||||
| Centrales térmicas (biomasa) | 155,2 | 155,2 | ||||||||||||||
| Generadores hidráulicos | 630,5 | 630,5 | ||||||||||||||
| Generadores eólicos | 406,6 | 406,6 | ||||||||||||||
| Generadores solares | 39,2 | 39,2 | ||||||||||||||
| Centrales eléctricas autoproducción | 231,1 | - | -1,0 | -2,7 | 234,8 | |||||||||||
| Centrales térmicas (fósil) | -1,2 | - | -1,0 | -2,7 | 2,5 | |||||||||||
| Centrales térmicas (biomasa) | 225,0 | 225,0 | ||||||||||||||
| Generadores eólicos | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||||
| Generadores solares | 5,3 | 5,3 | ||||||||||||||
| Destilerías de biomasa | 43,9 | 43,9 | ||||||||||||||
| Plantas de biodiesel | 0,9 | 0,9 | ||||||||||||||
| Centros de transformación | 2.805,1 | 65,8 | 364,0 | 3,9 | 56,2 | 596,9 | 132,5 | 19,9 | 3,8 | 37,7 | 43,9 | 0,9 | - | 1.479,6 | ||
| Producción | 2.837,7 | 65,8 | 364,0 | 3,9 | 56,2 | 619,6 | 142,4 | 19,9 | 3,8 | 37,7 | 43,9 | 0,9 | 1.479,6 | |||
| Importación | 1.166,4 | 84,6 | 255,5 | 2,7 | 46,5 | 376,7 | 161,4 | 98,9 | 134,7 | - | 4,8 | 0,6 | ||||
| Exportación | -176,9 | - | -0,1 | -1,5 | -1,0 | -174,3 | ||||||||||
| Búnker internacional | -204,9 | - | -98,6 | -92,3 | -14,0 | |||||||||||
| Pérdidas | -127,9 | -0,5 | -1,1 | -0,1 | - | -0,3 | -0,2 | -0,4 | -0,2 | -0,4 | - | -124,7 | ||||
| Variación inventario | 114,3 | -8,0 | 36,1 | -1 | -1,0 | -1,5 | 78,9 | -37,6 | 39,9 | 3,8 | 4,0 | 0,3 | ||||
| No utilizada | -2,6 | -2,6 | ||||||||||||||
| Ajustes | 0,8 | -0,1 | 0,1 | 0,8 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||
| Oferta | 3.607,0 | 141,8 | 654,6 | 2,0 | 2,9 | 2,4 | 982,7 | 252,6 | 158,7 | 141,9 | 35,1 | 46,0 | 0,1 | - | 4,9 | 1.181,3 |
| Oferta bruta | 3.736,4 | 142,3 | 654,6 | 2,1 | 2,9 | 2,7 | 982,9 | 253,0 | 158,7 | 142,1 | 37,7 | 46,4 | 0,1 | - | 4,9 | 1.306,0 |
| Consumo neto total | 3.574,4 | 141,8 | 654,6 | 2,0 | 2,9 | 2,4 | 960,0 | 242,7 | 158,7 | 141,9 | 35,1 | 46,0 | 0,1 | - | 4,9 | 1.181,3 |
| Consumo propio | 113,5 | 3,5 | 0,1 | - | 0,9 | 9,2 | 19,9 | 0,1 | 35,1 | 0,0 | 44,7 | |||||
| Consumo final total | 3.460,9 | 138,3 | 654,5 | 2,0 | 2,9 | 2,4 | 959,1 | 233,5 | 138,8 | 141,8 | 46,0 | 0,1 | - | 4,9 | 1.136,6 | |
| Consumo final no energético | 142,9 | 0,1 | - | 0,1 | 0,9 | 141,8 | - | |||||||||
| Consumo final energético | 3.318,0 | 138,3 | 654,4 | 2,0 | 2,9 | 2,4 | 959,0 | 233,5 | 137,9 | 46,0 | 0,1 | - | 4,9 | 1.136,6 | ||
| Residencial | 547,0 | 106,0 | 0,4 | 1,2 | 5,7 | 0,3 | - | 4,9 | 428,5 | |||||||
| Montevideo | 208,4 | 48,6 | 159,8 | |||||||||||||
| Interior | 326,1 | 57,4 | 268,7 | |||||||||||||
| Comercial/servicios/sector público | 328,2 | 13,8 | 1,0 | - | 4,7 | 16,1 | 0,1 | - | 292,5 | |||||||
| Alumbrado público | 13,9 | |||||||||||||||
| Adm. pública y defensa | 1,4 | 0,2 | 1,3 | 20,5 | ||||||||||||
| Electricidad, gas y agua | 0,8 | - | 0,1 | 27,3 | ||||||||||||
| Resto | 11,6 | 4,5 | 14,7 | |||||||||||||
| Transporte | 1.492,6 | 648,1 | 2,0 | 2,4 | 791,9 | - | 45,5 | 2,7 | ||||||||
| Carretero | 1.478,0 | 648,1 | 781,7 | 45,5 | 2,7 | |||||||||||
| Ferroviario | 0,8 | 0,8 | ||||||||||||||
| Aéreo | 4,4 | 2,0 | 2,4 | |||||||||||||
| Marítimo y fluvial | 9,4 | 9,4 | - | |||||||||||||
| Industrial | 752,2 | 9,9 | 2,3 | 24,6 | 215,4 | 137,9 | 0,2 | 0,1 | - | 361,8 | ||||||
| Frigoríficos | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 2,0 | 31,3 | |||||||||||
| Lácteos | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 9,8 | 18,1 | |||||||||||
| Molinos | 0,6 | - | 0,5 | - | 9,1 | |||||||||||
| Otras alimenticias | 4,5 | 0,4 | 1,3 | 2,7 | 0,1 | 20,2 | ||||||||||
| Bebidas y tabaco | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 2,0 | 9,7 | |||||||||||
| Textiles | - | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 2,6 | |||||||||||
| Cuero | - | - | 0,1 | 0,2 | 2,6 | |||||||||||
| Madera | - | 0,5 | 5,6 | 16,5 | ||||||||||||
| Papel y celulosa | 0,1 | - | 3,8 | 182,6 | 159,7 | |||||||||||
| Química, caucho y plástico | 1,0 | 0,3 | 2,3 | 2,9 | 65,8 | |||||||||||
| Cemento | - | - | 2,3 | 1,2 | 137,9 | 8,1 | ||||||||||
| Otras manufactureras y construcción | 2,1 | 0,4 | 6,7 | 11,7 | - | 18,1 | ||||||||||
| Actividades primarias | 169,0 | 8,6 | 2,6 | - | 132,1 | 1,7 | 0,2 | 23,8 | ||||||||
| Agro | 143,6 | 8,6 | 111,7 | 1,7 | 21,6 | |||||||||||
| Minería | 10,4 | - | - | - | 8,7 | - | 1,7 | |||||||||
| Pesca | 15,0 | - | 2,6 | 11,7 | 0,2 | 0,5 | ||||||||||
| No identificado | 29,0 | - | 1,7 | 27,3 | ||||||||||||
| Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) - Dirección Nacional de Energía (DNE). | ||||||||||||||||
| Nota: Para algunos casos, no corresponde calcular el total, porque existen energéticos que no tienen la apertura sectorial. | ||||||||||||||||
| (1) La refinería estuvo parada hasta abril 2024 por mantenimiento programado de sus unidades. | ||||||||||||||||
| (2) Incluye supergas y propano. | ||||||||||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
