4.6.1 - Variación porcentual real trimestral y anual de ventas de bienes de consumo y servicios - 2024
| 4.6.1 - Variación porcentual real trimestral y anual de ventas de bienes de consumo y servicios - 2024 | |||||
| Bienes de consumo y servicios | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | Anual |
| Comercio | |||||
| Materiales de Construcción, Ferretería, Pinturería | 1,6 | 4,1 | 7,2 | 5,2 | 1,6 |
| Cuidado Personal | 0,8 | -1,5 | 12,0 | 4,5 | 4,3 |
| Deportes | -0,2 | 8,5 | 16,4 | … | … |
| Electrodomésticos | -5,1 | -7,6 | -4,9 | … | … |
| Indumentaria | 13,5 | 15,3 | 18,6 | 15,4 | 11,0 |
| Informática | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 19,6 | 15,4 |
| Juguetes | … | … | … | … | … |
| Librerías | 8,5 | -5,7 | s/d | s/d | s/d |
| Minimercados | 1,0 | 4,3 | -1,2 | 3,4 | 4,6 |
| Muebles y accesorios del hogar | -6,2 | -1,5 | -3,5 | 9,2 | 17,1 |
| Ópticas | -7,6 | -3,4 | -4,7 | -2,2 | 1,2 |
| Papelería y oficina | … | … | … | … | … |
| Supermercados | 4,2 | 1,9 | 3,5 | 1,3 | -2,6 |
| Vehículos, repuestos automotores, combustible | 3,6 | 0,7 | 0,2 | 7,5 | 9,7 |
| Servicios | |||||
| Agencias de viajes | -5,6 | -7,6 | … | … | … |
| Hoteles | -0,8 | -7,4 | -0,4 | 15,6 | 10,1 |
| Hoteles 2 estrellas | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |
| Hoteles 3 estrellas | -1,9 | -20,2 | 0,7 | 25,1 | 20,0 |
| Hoteles 4 estrellas | -4,1 | -8,0 | -2,4 | 6,2 | -1,6 |
| Hoteles 5 estrellas | … | … | … | … | … |
| Inmobiliarias | 3,0 | -4,8 | -15,5 | -1,0 | -1,6 |
| Publicidad | 12,5 | -7,6 | 9,7 | -0,8 | 0,7 |
| Restaurantes y Confiterías | 1,3 | 0,5 | 5,5 | -4,5 | 2,7 |
| Servicios de seguridad | -2,2 | 4,8 | -5,0 | 0,5 | 0,8 |
| Fuente: Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUY). | |||||
| Nota: Durante el año 2019 se procesó un cambio de metodología de la encuesta la cual se efectivizó a partir del segundo trimestre del año, definiéndose una nueva reestructura de los rubros que componen al sector Comercio y Servicios, y logrando un alcance a nivel nacional. | |||||
| Asimismo, durante el año 2023 se incluyeron nuevos rubros en el análisis: Librerías, Deportes, Inmobiliarias, Publicidad, Servicios de Seguridad. | |||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
