4.6.2 - Cantidad de personal ocupado, por año, según giro
| 4.6.2 - Cantidad de personal ocupado, por año, según giro | |||
| Giro | 2022 | 2023 | 2024 |
| Comercio | |||
| Materiales de Construcción, Ferretería, Pinturería | 704 | 504 | 456 |
| Cuidado Personal | 882 | 947 | 549 |
| Deportes | - | 60 | 27 |
| Electrodomésticos | 443 | 362 | 172 |
| Indumentaria | 217 | 457 | 486 |
| Informática | 540 | 361 | 536 |
| Juguetes | 49 | 363 | - |
| Librerías | - | 39 | 30 |
| Minimercados | 331 | 1.899 | 320 |
| Muebles y accesorios del hogar | 599 | 575 | 124 |
| Ópticas | 151 | 108 | 63 |
| Papelería y oficina | 27 | 101 | - |
| Supermercados | 8.481 | 11.067 | 3.148 |
| Vehículos, repuestos automotores, combustible | 1.219 | 652 | 324 |
| Servicios | |||
| Agencias de viajes | 149 | 80 | 67 |
| Hoteles | 228 | 641 | 261 |
| Hoteles 2 estrellas | 28 | 248 | - |
| Hoteles 3 estrellas | 108 | 129 | 171 |
| Hoteles 4 estrellas | 92 | 264 | 90 |
| Inmobiliarias | - | 70 | 34 |
| Publicidad | - | 63 | 58 |
| Restaurantes y Confiterías | 640 | 557 | 347 |
| Servicios de seguridad | - | 58 | 87 |
| Fuente: Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUY). | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
