4.7.12 - Buques entrados al puerto de Montevideo y tonelaje de registro bruto, según año
| 4.7.12 - Buques entrados al puerto de Montevideo y tonelaje de registro bruto, según año | |||||||
| Año | Buques entrados | Tonelaje de registro bruto (en miles) (1) | |||||
| Ultramar y cabotaje | Pesca | Fluvial pasajeros | Ultramar y cabotaje | Pesca | Fluvial pasajeros | ||
| 2018 | 2.018 | 1.542 | 681 | 60.007 | 605 | 3.785 | |
| 2019 | 1.927 | 1.391 | 684 | 59.309 | 518 | 3.748 | |
| 2020 | 1.787 | 1.281 | 218 | 61.831 | 490 | 1.253 | |
| 2021 | 1.860 | 1.280 | 195 | 51.552 | 567 | 1.121 | |
| 2022 | 1.946 | 1.490 | 558 | 54.923 | 652 | 3.207 | |
| 2023 | 2.257 | 1.481 | 573 | 68.325 | 637 | 3.282 | |
| 2024 | 2.234 | 898 | 588 | 71.380 | 587 | 3.379 | |
| Fuente: Administración Nacional de Puertos (ANP). | |||||||
| (1): El TRB indica el volumen total del buque medido en toneladas Moorson. Una tonelada Moorson equivale a 100 pies cúbicos (2,83 m³ aproximadamente). | |||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
