4.7.13 - Cantidad y tonelaje de registro bruto de los buques (1) entrados al puerto de Montevideo, por año, según tipo
| 4.7.13 - Cantidad y tonelaje de registro bruto de los buques (1) entrados al puerto de Montevideo, por año, según tipo | |||||
| Tipo de buque | 2023 | 2024 | |||
| Cantidad | Tonelaje de registro bruto | Cantidad | Tonelaje de registro bruto | ||
| Total | 4.311 | 72.244.432 | 3.720 | 75.345.647 | |
| Cabotaje | 173 | 573.711 | 103 | 371.063 | |
| Carga general | 171 | 2.434.185 | 220 | 4.016.498 | |
| Científico | 2 | 8.255 | 8 | 43.994 | |
| Crucero | 156 | 11.064.312 | 165 | 11.890.463 | |
| De guerra | 9 | 16.055 | 9 | 29.683 | |
| Granelero | 206 | 5.799.184 | 185 | 5.518.257 | |
| Interior de bahía | 17 | 2.888 | 14 | 735 | |
| Petrolero | 98 | 1.630.060 | 132 | 1.780.188 | |
| Portacontenedor | 561 | 41.887.453 | 643 | 42.500.068 | |
| Reefer | 8 | 56.432 | 5 | 48.993 | |
| Remolcador | 390 | 174.295 | 344 | 147.084 | |
| Roll on roll off | 118 | 3.562.944 | 124 | 3.735.379 | |
| Otros | 2.402 | 5.034.658 | 1.768 | 5.263.242 | |
| Fuente: Administración Nacional de Puertos (ANP). | |||||
| Nota: No se incluyen pesqueros nacionales y travesía Montevideo - Buenos Aires. | |||||
| (1): Comprende buques de ultramar y cabotaje. | |||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
