4.8.1 - Visitantes ingresado a Uruguay, días de estadía y gasto, según nacionalidad - 2024
| 4.8.1 - Visitantes ingresado a Uruguay, días de estadía y gasto, según nacionalidad - 2024 | |||||
| Gasto en U$S corrientes | |||||
| Nacionalidad | Total de visitantes | Días de estadía | Total U$S | P/persona | P/p día |
| Total | 3.341.829 | 5,9 | 1.750.290.148 | 523,8 | 88,3 |
| Uruguayos | 580.639 | 6,3 | 197.381.532 | 339,9 | 53,7 |
| Argentinos | 1.705.090 | 6,0 | 923.255.405 | 541,5 | 90,4 |
| Brasileños | 468.027 | 5,1 | 277.642.573 | 593,2 | 115,4 |
| Paraguayos | 51.886 | 9,2 | 54.596.831 | 1052,2 | 114,6 |
| Chilenos | 69.814 | 5,4 | 43.152.700 | 618,1 | 115,5 |
| Norteamericanos | 108.172 | 6,1 | 75.726.858 | 700,1 | 114,0 |
| Resto de América | 181.984 | 3,4 | 55.320.217 | 304,0 | 89,5 |
| Europa | 152.216 | 7,4 | 99.704.308 | 655,0 | 88,1 |
| Otros - sin datos | 24.002 | 11,0 | 23.509.724 | 979,5 | 88,7 |
| Fuente: Ministerio de Turismo - Encuesta de Turismo Receptivo | |||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
