4.8.2 - Visitantes ingresados a Uruguay, por año, según motivo de viaje
| 4.8.2 - Visitantes ingresados a Uruguay, por año, según motivo de viaje | |||
| Motivo de viaje | 2022 | 2023 | 2024 |
| Total | 2.466.930 | 3.835.040 | 3.341.829 |
| Visita a familiares o amigos | 737.219 | 1.082.241 | 879.273 |
| Recreativo - paseo | 1.396.921 | 2.148.045 | 1.920.277 |
| Negocios y motivos profesionales | 141.085 | 197.444 | 201.338 |
| Congreso, seminario, estudio | 7.758 | 13.966 | 15.303 |
| Salud | 10.756 | 33.671 | 18.526 |
| Tránsito | 29.430 | 171.197 | 174.574 |
| Otros - sin Datos | 143.761 | 188.476 | 132.539 |
| Fuente: Ministerio de Turismo - Encuesta de Turismo Receptivo y Cruceros. | |||
| Nota: Debido a la pandemia y el consiguiente cierre de fronteras, las Encuestas de Turismo Receptivo fueron suspendidas a partir del 13 de marzo del 2020 y retomadas a partir de Noviembre 2021. | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
