4.8.3 - Visitantes ingresados a Uruguay, días de estadía y gasto, según zona de destino - 2024
| 4.8.3 - Visitantes ingresados a Uruguay, días de estadía y gasto, según zona de destino - 2024 | ||||||
| Zona de destino | Total de visitantes | Días de estadía | Gasto en U$S corrientes | |||
| Total U$S | P/persona | P/p día | ||||
| Total | 3.341.829 | 5,6 | 1.750.290.148 | 523,8 | 93,5 | |
| Punta del Este | 647.839 | 9,1 | 711.135.291 | 1.097,7 | 121,3 | |
| Colonia | 397.186 | 2,4 | 75.725.204 | 190,7 | 80,0 | |
| Montevideo | 898.297 | 6,1 | 508.733.038 | 566,3 | 92,8 | |
| Costa de Oro | 165.181 | 8,1 | 69.311.656 | 419,6 | 51,8 | |
| Piriápolis | 145.320 | 9,3 | 128.248.052 | 882,5 | 94,7 | |
| Costa de Rocha | 109.253 | 8,3 | 61.775.307 | 565,4 | 68,0 | |
| Litoral Termal | 521.129 | 4,1 | 101.289.771 | 194,4 | 47,9 | |
| Tránsito | 174.574 | 0,8 | 7.854.340 | 45,0 | 54,9 | |
| Otros - sin datos | 283.050 | 5,9 | 86.217.491 | 304,6 | 51,8 | |
| Fuente: Ministerio de Turismo. | ||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
