4.8.4 - Visitantes ingresados a Uruguay, por año, según alojamiento utilizado
| 4.8.4 - Visitantes ingresados a Uruguay, por año, según alojamiento utilizado | |||
| Alojamiento utilizado | 2022 | 2023 | 2024 |
| Total | 2.466.929 | 3.835.041 | 3.341.829 |
| Hotel – hostel | 815.078 | 1.181.670 | 1.002.097 |
| Vivienda propia | 215.303 | 238.825 | 217.802 |
| Vivienda arrendada | 229.612 | 463.134 | 444.166 |
| Vivienda familia o amigos | 926.098 | 1.363.320 | 1.086.630 |
| Camping | 16.882 | 31.480 | 30.368 |
| Sin alojamiento | 152.600 | 446.519 | 419.039 |
| Apart hotel | 16.541 | 20.987 | 28.062 |
| Tiempo compartido | 10.540 | … | 40.738 |
| Otros - sin Datos | 84.275 | 89.106 | 72.927 |
| Fuente: Ministerio de Turismo. | |||
| Nota: Debido a la pandemia y el consiguiente cierre de fronteras, las Encuestas de Turismo Receptivo fueron suspendidas a partir del 13 de marzo del 2020 y retomadas a partir de Noviembre 2021. | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
