5.1.1 - Saldos al 31 de diciembre de los activos, por sector institucional, según año y clase de activo (miles de pesos)
| 5.1.1 - Saldos al 31 de diciembre de los activos, por sector institucional, según año y clase de activo (miles de pesos) | ||
| Clase de activo | Banco Central (BCU) | Sistema bancario |
| 2023 | ||
| Total | 929.961.596 | 2.051.803.091 |
| Reservas Internacionales Brutas | 634.270.832 | 304.185.444 |
| Otros activos externos | 70.059.851 | 260.159.323 |
| Monedas y billetes nacionales | … | 24.369.671 |
| Créditos al sector bancario | 123.543 | 307.093.729 |
| Al Banco Central del Uruguay | … | 307.093.729 |
| Al sistema bancario | 123.543 | … |
| Créditos al sector privado residente | 1.270.124 | 864.130.451 |
| Créditos al sector público no financiero | 225.264.193 | 126.997.352 |
| Otros activos | -1.026.945 | 164.867.121 |
| 2024 | ||
| Total | 1.111.023.008 | 2.379.938.545 |
| Reservas Internacionales Brutas | 765.591.416 | 335.919.661 |
| Otros activos externos | 79.056.519 | 312.299.379 |
| Monedas y billetes nacionales | … | 25.272.613 |
| Créditos al sector bancario | 624.384 | 352.192.280 |
| Al Banco Central del Uruguay | … | 352.192.280 |
| Al sistema bancario | 624.384 | … |
| Créditos al sector privado residente | 1.338.542 | 1.011.101.014 |
| Créditos al sector público no financiero | 240.964.273 | 139.442.580 |
| Otros activos | 23.447.875 | 203.711.017 |
| Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). | ||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
