5.1.2 - Saldos al 31 de diciembre de los pasivos, por sector institucional, según año y clase de pasivo (miles de pesos)
| 5.1.2 - Saldos al 31 de diciembre de los pasivos, por sector institucional, según año y clase de pasivo (miles de pesos) | ||
| Clase de pasivo | Banco Central (BCU) | Sistema Bancario |
| 2023 | ||
| Total | 929.961.596 | 2.051.803.091 |
| Pasivos externos | 69.738.108 | 171.089.202 |
| Monedas y billetes emitidos | 106.184.436 | … |
| Pasivos con el sector bancario | 307.093.729 | 123.543 |
| De Banco Central del Uruguay | 307.093.729 | … |
| Del sistema bancario | … | 123.543 |
| Depósitos del sector privado residente | 208.740 | 1.382.906.862 |
| Pasivos con el sector público no financiero | 64.009.257 | 119.605.952 |
| Letras de regulación monetaria en poder de residentes | 323.658.805 | … |
| Patrimonial y resultados netos | 32.659.706 | 230.293.600 |
| Otros pasivos | 26.408.815 | 147.783.932 |
| 2024 | ||
| Total | 1.111.023.008 | 2.379.938.545 |
| Pasivos externos | 74.521.376 | 202.087.566 |
| Monedas y billetes emitidos | 114.664.199 | … |
| Pasivos con el sector bancario | 352.192.280 | 624.384 |
| De Banco Central del Uruguay | 352.192.280 | … |
| Del sistema bancario | … | 624.384 |
| Depósitos del sector privado residente | 383.193 | 1.624.740.848 |
| Pasivos con el sector público no financiero | 93.093.192 | 117.256.224 |
| Letras de regulación monetaria en poder de residentes | 361.875.032 | … |
| Patrimonial y resultados netos | 68.915.570 | 265.788.342 |
| Otros pasivos | 45.378.166 | 169.441.180 |
| Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). | ||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
