5.1.3 - Saldos al fin del período de los principales agregados monetarios (millones de pesos) - 2024
| 5.1.3 - Saldos al fin del período de los principales agregados monetarios (millones de pesos) - 2024 | ||||
| Tipo de activo | Marzo | Junio | Setiembre | Diciembre |
| 1.- Emisión | 103.519 | 102.933 | 104.266 | 114.664 |
| 2.- Circulante en poder del sistema bancario | 26.861 | 23.134 | 23.824 | 25.273 |
| 3.- Circulante fuera del sistema bancario = (1) - (2) | 76.657 | 79.799 | 80.442 | 89.392 |
| 4.- Depósitos vista en Moneda Nacional (incluye depósitos vista y overnight m.n. de instituciones no bancarias en el BCU) | 158.821 | 156.440 | 168.213 | 167.630 |
| 5.- M1 = (3) + (4) | 235.479 | 236.239 | 248.655 | 257.022 |
| 6.- Depósitos en caja de ahorro en Moneda Nacional | 146.704 | 162.537 | 162.305 | 177.780 |
| 7.- M1' = (5) + (6) | 382.183 | 398.776 | 410.960 | 434.802 |
| 8.- Depósitos plazo en Moneda Nacional | 163.020 | 170.799 | 170.509 | 179.990 |
| 9.- M2 = (7) + (8) | 545.203 | 569.575 | 581.468 | 614.792 |
| 10.- Depósitos de ahorro previo | 11.575 | 11.651 | 11.756 | 11.811 |
| 11.- M2' = (9) + (10) | 556.778 | 581.226 | 593.225 | 626.603 |
| 12.- Depósitos en moneda extranjera de residentes | 1.012.531 | 1.094.846 | 1.141.285 | 1.168.245 |
| 13.- M3 = (11) + (12) | 1.569.309 | 1.676.072 | 1.734.509 | 1.794.848 |
| Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). | ||||
| Nota: (M1) Es la suma del circulante fuera del sistema bancario, más los depósitos a la vista en Moneda Nacional. | ||||
| (M1') Es la suma de M1 más los depósitos en caja de ahorro en Moneda Nacional. | ||||
| (M2) Es la suma de M1' más los depósitos a plazo fijo en Moneda Nacional (incluye los certificados de depósitos). | ||||
| (M2') Es la suma de M2 más los depósitos de ahorro previo. | ||||
| (M3) Es la suma de M2' más los depósitos en moneda extranjera de residentes. | ||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
