5.1.4 - Saldos de depósitos en Moneda Extranjera al 31 de diciembre de cada año del Sector Privado no bancario, Empresas
| 5.1.4 - Saldos de depósitos en Moneda Extranjera al 31 de diciembre de cada año del Sector Privado no bancario, Empresas Públicas y Gobiernos Departamentales en el sistema bancario e IFES, por residencia (millones de dólares) | |||
| Tipo de instrumento | 2022 | 2023 | 2024 |
| Depósitos en Moneda Extranjera de residentes | 25.682 | 25.472 | 26.511 |
| Depósitos a la vista | 8.596 | 7.776 | 7.522 |
| Depósitos en caja de ahorro | 15.560 | 15.305 | 15.139 |
| Depósitos a plazo fijo | 1.454 | 2.259 | 3.790 |
| Certificados de depósito | 72 | 132 | 60 |
| Depósitos en Moneda Extranjera de no residentes | 3.344 | 3.284 | 3.276 |
| Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
