6.1.10 - Deuda pendiente del Gobierno Central, por año, según clase de instrumento (millones de pesos)
| 6.1.10 - Deuda pendiente del Gobierno Central, por año, según clase de instrumento (millones de pesos) | |||
| Clase de instrumento | 2022 | 2023 | 2024 |
| Deuda total | 1.794.310 | 2.000.570 | 2.278.424 |
| Deuda interna | 977.220 | 1.134.822 | 1.299.364 |
| Bonos a largo plazo | 946.531 | 1.027.021 | 1.259.920 |
| Otros pasivos | 30.689 | 107.801 | 39.444 |
| BCU | 7.538 | 77.291 | 6.395 |
| BROU | 6.835 | 7.166 | 7.526 |
| Fideicomisos | 16.185 | 23.216 | 25.378 |
| Varios | 131 | 128 | 145 |
| Deuda externa | 817.090 | 865.748 | 979.060 |
| Bonos a largo plazo | 632.461 | 653.462 | 726.809 |
| Préstamos a largo plazo | 184.629 | 212.286 | 252.251 |
| Fuente: Contaduría General de la Nación (CGN) "Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Tomo I". | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
