6.1.9 - Deuda pendiente del Gobierno Central, por año, según clase de tenedor de la deuda (millones de pesos)
| 6.1.9 - Deuda pendiente del Gobierno Central, por año, según clase de tenedor de la deuda (millones de pesos) | |||
| Clase de tenedor de deuda | 2022 | 2023 | 2024 |
| Deuda total | 1.794.310 | 2.000.570 | 2.278.424 |
| Deuda interna | 977.220 | 1.134.822 | 1.299.364 |
| Otros niveles de gobierno | 132.986 | 136.390 | 136.087 |
| Autoridad monetaria | 132.427 | 212.486 | 226.910 |
| Banco de depósito | 99.212 | 97.096 | 104.006 |
| Otra interna | 612.595 | 688.850 | 832.361 |
| AFAP | 365.183 | 394.105 | 470.005 |
| Sector Privado no financiero | 43.602 | 50.527 | 56.801 |
| Compañías de seguros y bolsa valores | 178.406 | 216.525 | 276.472 |
| Cajas paraestatales | 9.087 | 4.349 | 3.560 |
| Acreedores por préstamos | 16.317 | 23.344 | 25.523 |
| Deuda externa | 817.090 | 865.748 | 979.060 |
| Instituciones internacionales para desarrollo | 183.362 | 211.131 | 251.075 |
| Gobiernos extranjeros | 121 | 42 | 23 |
| Otra externa | 633.607 | 654.575 | 727.962 |
| Préstamos y anticipos bancarios | 1.146 | 1.114 | 1.153 |
| Bonos | 632.461 | 653.461 | 726.809 |
| Fuente: Contaduría General de la Nación (CGN) "Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Tomo I". | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
