7.1.12 - Exportaciones de carne bovina, por año, según destino (miles de dólares)
| 7.1.12 - Exportaciones de carne bovina, por año, según destino (miles de dólares) | ||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| Destino | Miles de dólares | % | Miles de dólares | % | Miles de dólares | % | ||
| Total | 2.632.306 | 100,0 | 2.108.930 | 100,0 | 2.096.941 | 100,0 | ||
| República Popular China | 1.482.367 | 56,3 | 989.158 | 46,9 | 628.649 | 30,0 | ||
| Corea del Sur | 3.914 | 0,1 | 4.473 | 0,2 | 2.393 | 0,1 | ||
| Japón | 48.524 | 1,8 | 36.923 | 1,8 | 40.320 | 1,9 | ||
| U.E. - 27 | 312.376 | 11,9 | 294.497 | 14,0 | 355.172 | 16,9 | ||
| USMCA | 421.261 | 16,0 | 470.567 | 22,3 | 704.037 | 33,6 | ||
| Israel | 82.341 | 3,1 | 54.764 | 2,6 | 104.802 | 5,0 | ||
| MERCOSUR | 116.942 | 4,4 | 112.123 | 5,3 | 97.260 | 4,6 | ||
| Islas Canarias | 26.922 | 1,0 | 26.574 | 1,3 | 18.832 | 0,9 | ||
| Federación Rusa | 1.383 | 0,1 | 6.206 | 0,3 | 25.163 | 1,2 | ||
| Otros destinos | 136.276 | 5,2 | 113.645 | 5,4 | 120.313 | 5,7 | ||
| Fuente: Instituto Nacional de Carnes (INAC). | ||||||||
| Nota: La suma de los totales puede no coincidir debido a redondeos en las cifras. | ||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
