7.1.13 - Volumen (peso de embarque) y valor de las exportaciones de carnes y derivados, por año, según producto
| 7.1.13 - Volumen (peso de embarque) y valor de las exportaciones de carnes y derivados, por año, según producto | ||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| Producto | Volumen | Valor | Volumen | Valor | Volumen | Valor | ||
| (toneladas) | (miles dólares) | (toneladas) | (miles dólares) | (toneladas) | (miles dólares) | |||
| Total general | 695.273 | 3.210.713 | 704.144 | 2.666.917 | 685.195 | 2.580.067 | ||
| Carne bovina | 392.498 | 2.632.306 | 373.933 | 2.108.930 | 363.499 | 2.096.941 | ||
| Congelada | 343.762 | 2.130.254 | 322.930 | 1.617.196 | 309.081 | 1.555.264 | ||
| Enfriada | 39.507 | 433.884 | 40.773 | 416.016 | 44.256 | 465.039 | ||
| Producto cárnico bovino | 9.229 | 68.168 | 10.230 | 75.718 | 10.162 | 76.638 | ||
| Carne ovina | 17.455 | 98.662 | 20.614 | 90.578 | 13.007 | 61.100 | ||
| Congelada | 17.455 | 98.662 | 20.607 | 90.523 | 12.989 | 60.969 | ||
| Enfriada | 7 | 55 | 18 | 131 | ||||
| Carne equina | 7.727 | 33.392 | 8.428 | 37.322 | 7.673 | 33.724 | ||
| Congelada | 4.732 | 16.976 | 4.996 | 17.482 | 5.546 | 20.415 | ||
| Enfriada | 2.995 | 16.416 | 3.432 | 19.840 | 2.127 | 13.309 | ||
| Carne porcina | 13 | 53 | 21 | 97 | 29 | 113 | ||
| Producto cárnico porcino | 13 | 53 | 21 | 97 | 29 | 113 | ||
| Carne de ave | 606 | 1.049 | 981 | 1.013 | 932 | 861 | ||
| Congelada | 606 | 1.049 | 981 | 1.013 | 932 | 861 | ||
| Carne de animales de caza menor | 72 | 402 | - | - | - | - | ||
| Congelada | 72 | 402 | - | - | - | - | ||
| Menudencias | 38.645 | 134.158 | 41.495 | 116.074 | 39.277 | 127.792 | ||
| Bovinas | 37.691 | 132.257 | 39.744 | 112.636 | 38.270 | 125.002 | ||
| Ovinas | 455 | 662 | 646 | 1.077 | 435 | 834 | ||
| Equinas | 499 | 1.239 | 1.105 | 2.361 | 572 | 1.956 | ||
| De ave | - | - | - | - | - | - | ||
| Producto cárnico genérico | 2 | 8 | 1 | 6 | 46 | 288 | ||
| Subproducto residual comestible | 87.869 | 119.896 | 85.491 | 102.166 | 80.774 | 92.361 | ||
| Subproducto primario para uso industrial | 100.489 | 118.221 | 127.946 | 145.069 | 132.602 | 120.212 | ||
| Subproducto industrializado | 46.743 | 69.481 | 40.675 | 61.150 | 43.311 | 42.668 | ||
| Producto cárnico para alimentación animal | 3.154 | 3.085 | 4.559 | 4.512 | 4.045 | 4.007 | ||
| Fuente: Instituto Nacional de Carnes (INAC). | ||||||||
| Nota 1: Desde mayo de 2009 entró en vigencia un nuevo sistema de códigos de carnes, menudencias, productos cárnicos y subproductos. Estos cambios pueden afectar las cifras históricas, por lo tanto la información que se publique a partir de ahora incluyendo las comparaciones de períodos, utilizarán siempre este nuevo sistema de agrupamiento. | ||||||||
| Nota 2: Los totales pueden no coincidir con la suma de parciales por razones de redondeo de cifras. | ||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
