7.1.14 - Valor y volumen de las exportaciones de miel natural de abeja, según año y mes
| 7.1.14 - Valor y volumen de las exportaciones de miel natural de abeja, según año y mes | |||||
| Año y mes | Valor | Volumen | |||
| Dólares | Moneda Nacional | Peso neto en kilos | Peso bruto en kilos | ||
| 2023 (*) | |||||
| Total | 17.987.738 | 697.255.028 | 7.274.487 | 7.687.206 | |
| Enero | 1.794.339 | 70.441.633 | 551.234 | 582.358 | |
| Febrero | 1.866.063 | 72.953.400 | 599.969 | 633.560 | |
| Marzo | 1.937.081 | 76.133.761 | 738.896 | 780.687 | |
| Abril | 2.071.615 | 80.421.738 | 843.209 | 891.127 | |
| Mayo | 1.603.771 | 62.307.052 | 684.234 | 723.375 | |
| Junio | 1.315.615 | 50.539.782 | 598.039 | 632.401 | |
| Julio | 2.558.931 | 97.301.288 | 1.125.421 | 1.189.170 | |
| Agosto | 1.652.891 | 62.574.159 | 707.905 | 747.781 | |
| Setiembre | 724.663 | 27.590.057 | 287.777 | 304.273 | |
| Octubre | 505.363 | 20.110.655 | 234.275 | 247.530 | |
| Noviembre | 671.958 | 26.598.241 | 306.934 | 324.671 | |
| Diciembre | 1.285.448 | 50.283.262 | 596.594 | 630.273 | |
| 2024 (*) | |||||
| Total | 26.585.422 | 1.049.731.994 | 11.633.062 | 12.398.511 | |
| Enero | 1.097.370 | 42.747.463 | 508.317 | 536.958 | |
| Febrero | 1.816.181 | 71.003.593 | 797.372 | 886.778 | |
| Marzo | 3.995.897 | 152.727.404 | 1.796.909 | 1.897.943 | |
| Abril | 3.437.793 | 132.260.380 | 1.538.118 | 1.623.338 | |
| Mayo | 3.438.534 | 132.398.075 | 1.531.746 | 1.617.322 | |
| Junio | 3.387.412 | 132.944.869 | 1.465.709 | 1.548.425 | |
| Julio | 2.393.420 | 96.164.279 | 1.023.958 | 1.082.204 | |
| Agosto | 2.063.267 | 83.166.915 | 885.590 | 935.569 | |
| Setiembre | 3.147.503 | 128.892.569 | 1.375.335 | 1.453.122 | |
| Octubre | 723.112 | 30.089.102 | 306.594 | 324.618 | |
| Noviembre | 174.325 | 7.443.490 | 80.885 | 85.342 | |
| Diciembre | 910.608 | 39.893.855 | 322.529 | 406.892 | |
| Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). | |||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
