7.1.15 - Exportación de vino, por año, según países (litros)
| 7.1.15 - Exportación de vino, por año, según países (litros) | |||
| Países | 2022 | 2023 | 2024 |
| Total | 4.776.265 | 3.965.861 | 4.384.275 |
| Argentina | 8.139 | 3.558 | 9.927 |
| Brasil | 3.377.945 | 2.908.922 | 3.013.039 |
| Canadá | 34.167 | 10.892 | 24.075 |
| Colombia | 15.305 | 2.048 | 2.268 |
| Estados Unidos | 385.475 | 374.515 | 295.742 |
| México | 92.947 | 59.994 | 154.728 |
| Panamá | 2.520 | 10.854 | 3.897 |
| Paraguay | 31.176 | 20.414 | 40.780 |
| Perú | 10.062 | 12.083 | 27.554 |
| Puerto Rico | 4.032 | 5.229 | 5.265 |
| Alemania | 12.353 | 13.365 | 12.006 |
| Bélgica | 6.228 | 13.521 | 10.415 |
| Dinamarca | 4.698 | 6.291 | - |
| España | 3.816 | 5.976 | 13.514 |
| Finlandia | 18.315 | 12.240 | 21.002 |
| Francia | 8.573 | 7.290 | 2.520 |
| Grecia | 1.350 | - | 1.796 |
| Holanda | 20.201 | 10.737 | 19.899 |
| Italia | 6.759 | 6.669 | 1.472 |
| Polonia | 94.313 | 39.717 | 34.014 |
| Reino Unido | 115.026 | 60.980 | 156.329 |
| República Checa | 3.686 | 1.260 | 1.080 |
| Rusia | 212.243 | 165.621 | 247.868 |
| Suecia | 96.710 | 15.935 | 38.322 |
| Suiza | - | 4.100 | 2.093 |
| Australia | 4.662 | 4.973 | 15.309 |
| China | 5.049 | 10.662 | 4.433 |
| Japón | 41.168 | 33.863 | 57.065 |
| Zona Franca | 3.942 | 6.480 | 4.143 |
| Otros | 155.409 | 137.677 | 163.725 |
| Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) - Registro de Bodegas. | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
