7.1.17- Volumen de las exportaciones de productos forestales, por año, según producto
| 7.1.17- Volumen de las exportaciones de productos forestales, por año, según producto | ||||
| Producto | Unidad | 2022 | 2023 | 2024 |
| Madera en rollo | 1000 m3 | 1.888 | 1.641 | 868 |
| Madera en rollo industrial (madera en bruto) | 1000 m3 | 1.888 | 1.641 | 868 |
| Coníferas | 1000 m3 | 1.636 | 914 | 609 |
| No coníferas | 1000 m3 | 252 | 727 | 259 |
| Astillas y partículas | 1000 m3 | 1.334 | 1.101 | 185 |
| Madera aserrada | 1000 m3 | 608 | 610 | 521 |
| Coníferas | 1000 m3 | 425 | 439 | 380 |
| No coníferas | 1000 m3 | 183 | 171 | 141 |
| Tableros de madera | 1000 m3 | 194 | 195 | 245 |
| Madera terciada | 1000 m3 | 194 | 195 | 245 |
| Coníferas | 1000 m3 | 60 | 73 | 92 |
| No coníferas | 1000 m3 | 20 | 26 | 33 |
| Mezcla coníferas y no coníferas | 1000 m3 | 114 | 95 | 120 |
| Pulpa de madera | 1000 t | 2.697 | 3.498 | 4.139 |
| Química | 1000 t | 2.697 | 3.498 | 4.139 |
| Papel recuperado | 1000 t | 17 | 19 | 15 |
| Fuente: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección General Forestal - División Evaluación e Información. | ||||
| Nota: Las cifras incluyen las exportaciones de pulpa de celulosa desde Zona Franca. | ||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
