7.1.18 - Valor de las exportaciones de productos forestales, por año, según producto (miles de dólares corrientes)
| 7.1.18 - Valor de las exportaciones de productos forestales, por año, según producto (miles de dólares corrientes) | |||
| Producto | 2022 | 2023 | 2024 |
| Madera en rollo | 158.022 | 98.724 | 81.755 |
| Madera en rollo industrial (madera en bruto) | 158.022 | 98.724 | 81.755 |
| Coníferas | 126.596 | 70.608 | 46.902 |
| No coníferas | 31.426 | 28.116 | 34.853 |
| Astillas y partículas | 112.951 | 102.450 | 29.161 |
| Residuos de madera | - | - | - |
| Madera aserrada | 183.534 | 171.502 | 176.783 |
| Coníferas | 102.635 | 92.652 | 102.202 |
| No coníferas | 80.899 | 78.850 | 74.580 |
| Tableros de madera | 104.103 | 81.443 | 84.161 |
| No coníferas | 2.172 | 1.214 | 1.139 |
| Madera terciada | 101.931 | 80.228 | 83.022 |
| Pulpa de madera | 1.913.548 | 2.467.318 | 2.645.162 |
| Química | 1.913.548 | 2.467.318 | 2.645.162 |
| Papel recuperado | 4.839 | 4.047 | 5.512 |
| Papel y cartón | 248 | 135 | 2.746 |
| Papel con fines gráficos | 150 | 82 | 10 |
| Papel para periodicos | - | - | - |
| Papel estucado | 150 | 81 | - |
| Papel de uso doméstico y sanitario | 27 | 26 | 2.484 |
| Material para empaquetar | 14 | 4 | 240 |
| Otros papeles y cartones NEP | 57 | 22 | 12 |
| Productos madereros secundarios | 3.274 | 2.114 | 1.604 |
| Material de madera para empaquetar y embalar | 2.032 | 1.595 | 1.271 |
| Obras y piezas de carpintería de madera para construcciones | 41 | 58 | 212 |
| Muebles de madera | 768 | 483 | 121 |
| Productos papeleros secundarios | 24.272 | 22.809 | 17.569 |
| Papel de uso doméstico y sanitario | 12.229 | 14.688 | 2.213 |
| Cajas de cartón, etc. para envasar | 10460 | 5978 | 13225 |
| Otros artículos de papel y cartón, listos para su uso | 32 | 102 | 931 |
| Artículos impresos | 1.576 | 2.037 | 1.200 |
| Fuente: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección General Forestal - División Evaluación e Información. | |||
| Nota: Las cifras incluyen las exportaciones de pulpa de celulosa desde zona franca. | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
