7.1.19 - Volumen de las importaciones de productos forestales, por año, según producto
| 7.1.19 - Volumen de las importaciones de productos forestales, por año, según producto | ||||
| Producto | Unidad | 2022 | 2023 | 2024 |
| Madera en rollo industrial (madera en bruto) | 1.000 m3 | 9 | 9 | 9 |
| No coníferas tropical | 1.000 m3 | 9 | 9 | 9 |
| Carbón vegetal | 1.000 t | 4 | 5 | 7 |
| Astillas y partículas | 1.000 m3 | - | - | - |
| Residuos de madera | 1.000 m3 | - | - | - |
| Madera aserrada | 1.000 m3 | 19 | 18 | 18 |
| Coníferas | 1.000 m3 | 3 | 4 | 3 |
| No coníferas | 1.000 m3 | 15 | 14 | 15 |
| Tropical | 1.000 m3 | 6 | 6 | 6 |
| Tableros de madera | 1.000 m3 | 68 | 75 | 73 |
| Madera terciada | 1.000 m3 | 12 | 12 | 12 |
| Coníferas | 1.000 m3 | 9 | 8 | 9 |
| No coníferas | 1.000 m3 | 5 | 4 | 3 |
| Tropical | 1.000 m3 | 2 | 1 | 1 |
| Tableros de partículas (incluidos los TPO) (1) | 1.000 m3 | 6 | 8 | 8 |
| TPO (1) | 1.000 m3 | 6 | 8 | 8 |
| Tableros de fibra | 1.000 m3 | 49 | 55 | 53 |
| Duros | 1.000 m3 | 2 | 2 | 3 |
| MDF (2) | 1.000 m3 | 47 | 52 | 50 |
| Pulpa de madera | 1.000 t | 4 | 3 | 4 |
| Química | 1.000 t | 4 | 3 | 4 |
| Papel recuperado | 1.000 t | 1 | 2 | 2 |
| Papel y cartón | 1.000 t | 68 | 59 | 61 |
| Papel con fines gráficos | 1.000 t | 34 | 28 | 35 |
| Papel para periódicos | 1.000 t | 3 | 3 | 4 |
| Papel sin estuco y sin madera | 1.000 t | 16 | 15 | 15 |
| Papel estucado | 1.000 t | 15 | 11 | 22 |
| Papel de uso doméstico y sanitario | 1.000 t | 3 | 4 | 3 |
| Material para empaquetar | 1.000 t | 30 | 27 | 28 |
| Material de envasar | 1.000 t | 19 | 16 | 17 |
| Cartón para cajas plegables | 1.000 t | 6 | 6 | 5 |
| Papel para envolver | 1.000 t | 6 | 5 | 6 |
| Fuente: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección General Forestal - División Evaluación e Información. | ||||
| (1): TPO (combinación de polipropileno y caucho etileno - propileno). | ||||
| (2): MDF (fibra densidad media). | ||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
