7.1.20 - Valor de las importaciones de productos forestales, por año, según producto (miles de dólares corrientes)
| 7.1.20 - Valor de las importaciones de productos forestales, por año, según producto (miles de dólares corrientes) | ||||
| Producto | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Madera en rollo industrial (madera en bruto) | 3.074 | 2.631 | 3.158 | |
| No coníferas tropical | 3.074 | 2.631 | 3.158 | |
| Carbón vegetal | 1.522 | 1.779 | 2.036 | |
| Astillas y partículas | 84 | 79 | 72 | |
| Residuos de madera | - | - | - | |
| Madera aserrada | 8.444 | 8.182 | 12.522 | |
| Coníferas | 1.019 | 1.268 | 919 | |
| No coníferas | 7.425 | 6.913 | 7.377 | |
| Tropical | 3.905 | 3.833 | 4.226 | |
| Tableros de madera | 30.671 | 29.224 | 30.550 | |
| Hojas de chapa | 118 | 108 | 163 | |
| Coníferas | 2 | 3 | 8 | |
| No coníferas | 117 | 105 | 155 | |
| Tropical | 11 | 14 | 18 | |
| Madera terciada | 10.993 | 8.754 | 8.637 | |
| Coníferas | 6.579 | 5.095 | 5.978 | |
| No coníferas | 4.414 | 3.659 | 2.659 | |
| Tropical | 2.179 | 1.071 | 325 | |
| Tableros de partículas (incluidos los TPO) (1) | 2.044 | 2.091 | 2.300 | |
| TPO (1) | 2.044 | 2.091 | 2.300 | |
| Tableros de fibra | 17.517 | 18.271 | 19.450 | |
| Duros | 602 | 858 | 3.651 | |
| MDF (2) | 16.629 | 17.144 | 15.593 | |
| Aislantes | 286 | 270 | 206 | |
| Pulpa de madera | 4.639 | 2.849 | 4.385 | |
| Mecánica | 21 | 38 | - | |
| Química | 4.473 | 2.806 | 4.250 | |
| Al sulfato blanqueada | 4.473 | 2.806 | 4.250 | |
| Al sulfito blanqueada | - | - | - | |
| Soluble | 145 | - | 135 | |
| Otros tipos de pulpa | 194 | 176 | 186 | |
| Pulpa de otras fibras distintas de la madera | 173 | 143 | 166 | |
| Pulpa de fibra recuperada | 21 | 33 | 20 | |
| Papel recuperado | 459 | 529 | 589 | |
| Papel y cartón | 87.604 | 75.062 | 80.491 | |
| Papel con fines gráficos | 41.363 | 32.873 | 36.638 | |
| Papel para periódicos | 2.793 | 2.160 | 2.345 | |
| Papel mecánico sin estuco | 192 | 131 | 289 | |
| Papel sin estuco y sin madera | 17.604 | 16.302 | 18.021 | |
| Papel estucado | 20.775 | 14.280 | 15.983 | |
| Papel de uso domestico y sanitario | 3.373 | 4.541 | 2.650 | |
| Material para empaquetar | 39.885 | 34.861 | 38.562 | |
| Material de envasar | 17.418 | 12.687 | 16.587 | |
| Cartón para cajas plegables | 16.012 | 16.228 | 15.623 | |
| Papel para envolver | 6.271 | 5.801 | 6.184 | |
| Otros papeles utilizados principalmente para empaquetar | 184 | 145 | 168 | |
| Otros papeles y cartones NEP | 2.982 | 2.786 | 2.641 | |
| Productos madereros secundarios | 78.880 | 89.998 | 73.598 | |
| Madera aserrada elaborada | 3.458 | 2.996 | 2.560 | |
| Coníferas | 728 | 841 | 594 | |
| No coníferas | 2.730 | 2.156 | 1.966 | |
| Tropical | 929 | 902 | 1.053 | |
| Material de madera para empaquetar y embalar | 2.007 | 1.817 | 1.689 | |
| Obras y piezas de carpintería de madera para construcciones | 2.122 | 2.042 | 5.689 | |
| Muebles de madera | 70.801 | 82.762 | 62.788 | |
| Edificios prefabricados | 492 | 380 | 872 | |
| Productos papeleros secundarios | 103.090 | 98.073 | 91.559 | |
| Papel y cartón compuestos | 227 | 38 | 198 | |
| Productos especiales de papel y pulpa estucados y recubiertos | 11.018 | 9.152 | 8.755 | |
| Papel carbón y papel para copia listos para su uso | 221 | 257 | 139 | |
| Papel de uso doméstico y sanitario | 23.726 | 27.134 | 17.548 | |
| Cajas de cartón, etc. para envasar | 36.667 | 34.018 | 40.567 | |
| Otros artículos de papel y cartón listos para su uso | 3.592 | 3.442 | 3.685 | |
| Artículos impresos | 27.640 | 23.348 | 20.667 | |
| Fuente: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección General Forestal | ||||
| (1): TPO (combinación de polipropileno y caucho etileno - propileno). | ||||
| (2): MDF (fibra densidad media). | ||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
