7.1.21 - Extracción y producción de productos forestales, por año, según producto
| 7.1.21 - Extracción y producción de productos forestales, por año, según producto | ||||
| Productos forestales | ||||
| Unidad | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Extracción | ||||
| Madera en rollo | 1.000 m3 | 16.946 | 19.836 | 22.522 |
| Coníferas | 1.000 m3 | 3.141 | 2.385 | 2.411 |
| No coníferas | 1.000 m3 | 13.805 | 17.451 | 20.111 |
| Combustible de madera, incluida la madera para | ||||
| producir carbón vegetal | 1.000 m3 | 2.292 | 2.307 | 2249 |
| Coníferas | 1.000 m3 | 30 | 30 | 30 |
| No coníferas | 1.000 m3 | 2.262 | 2.277 | 2.219 |
| Madera en rollo industrial (madera en bruto) | 1.000 m3 | 14.654 | 17.529 | 20.273 |
| Coníferas | 1.000 m3 | 3.111 | 2.355 | 2.381 |
| No coníferas | 1.000 m3 | 11.543 | 15.174 | 17.892 |
| Trozas de aserrío y para chapas | 1.000 m3 | 3.996 | 3.280 | 3.463 |
| Coníferas | 1.000 m3 | 3.111 | 2.355 | 2.381 |
| No coníferas | 1.000 m3 | 884 | 925 | 1.082 |
| Madera para pulpa (rolliza y partida) | 1.000 m3 | 10.608 | 14.199 | 16.962 |
| No coníferas | 1.000 m3 | 10.608 | 14.199 | 16.962 |
| Otra madera en rollo industrial | 1.000 m3 | 50 | 50 | 33 |
| No coníferas | 1.000 m3 | 50 | 50 | 33 |
| Producción | ||||
| Astillas y partículas | 1.000 m3 | 1.334 | 1.101 | 185 |
| Residuos de madera | 1.000 m3 | - | - | - |
| Madera aserrada | 1.000 m3 | 756 | 758 | 898 |
| Coníferas | 1.000 m3 | 481 | 477 | 634 |
| No coníferas | 1.000 m3 | 275 | 281 | 264 |
| Tableros de madera | 1.000 m3 | 275 | 264 | 263 |
| Madera terciada | 1.000 m3 | 275 | 264 | 263 |
| Coníferas | 1.000 m3 | 100 | 97 | 96 |
| No coníferas | 1.000 m3 | 33 | 36 | 39 |
| Mezcla | 1.000 m3 | 141 | 130 | 128 |
| Pulpa de madera | 1.000 t | 2.711 | 3.498 | 4.159 |
| Química | 1.000 t | 2.711 | 3.498 | 4.159 |
| Papel recuperado | 1.000 t | 24 | 20 | 18 |
| Papel y cartón | 1.000 t | 52 | 54 | 53 |
| Papel de uso doméstico y sanitario | 1.000 t | 18 | 18 | 19 |
| Material para empaquetar | 1.000 t | 33 | 36 | 34 |
| Material de envasar | 1.000 t | - | - | - |
| Cartón para cajas plegables | 1.000 t | 33 | 36 | 34 |
| Fuente: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección General Forestal - División Evaluación e Información. | ||||
| Nota: La producción Incluye Zonas Francas. | ||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
