7.1.22 - Consumo aparente de productos forestales, por año, según producto
| 7.1.22 - Consumo aparente de productos forestales, por año, según producto | ||||
| Producto | Unidad | 2022 | 2023 | 2024 |
| Madera en rollo | 1.000 m3 | 15.066 | 18.778 | 21.663 |
| Combustible de madera, incluida la madera para | ||||
| producir carbón vegetal | 1.000 m3 | 2.292 | 2.307 | 2.256 |
| Madera en rollo industrial (madera en bruto) | 1.000 m3 | 12.774 | 16.471 | 19.413 |
| Coníferas | 1.000 m3 | 1.475 | 1.441 | 1.772 |
| No coníferas | 1.000 m3 | 11.299 | 15.031 | 17.642 |
| Tropical | 1.000 m3 | 9 | 9 | |
| Carbón vegetal | 1.000 t | 4 | 5 | 7 |
| Madera aserrada | 1.000 m3 | 166 | 166 | 395 |
| Coníferas | 1.000 m3 | 60 | 42 | 257 |
| No coníferas | 1.000 m3 | 107 | 124 | 138 |
| Tropical | 1.000 m3 | 6 | 6 | 6 |
| Tableros de madera | 1.000 m3 | 151 | 144 | 95 |
| Madera terciada | 1.000 m3 | 96 | 81 | 30 |
| Coníferas | 1.000 m3 | 49 | 25 | 14 |
| No coníferas | 1.000 m3 | 18 | 56 | 15 |
| Mezcla coníferas, no coníferas y las tropicales | 1.000 m3 | 29 | 1 | 1 |
| Tableros de partículas (incluidos los TPO) (1) | 1.000 m3 | 6 | 8 | 8 |
| TPO (1) | 1.000 m3 | 6 | 8 | 8 |
| Tableros de fibra | 1.000 m3 | 49 | 55 | 53 |
| Dros | 1.000 m3 | 2 | 2 | 3 |
| MDF (2) | 1.000 m3 | 47 | 52 | 50 |
| Pulpa de madera | 1.000 t | 18 | 14 | 24 |
| Química | 1.000 t | 18 | 14 | 24 |
| Papel recuperado | 1.000 t | 8 | 3 | 5 |
| Papel y cartón | 1.000 t | 119 | 113 | 114 |
| Papel con fines gráficos | 1.000 t | 34 | 28 | 35 |
| Papel para periódicos | 1.000 t | 3 | 3 | 4 |
| Papel mecánico sin estuco | 1.000 t | - | - | |
| Papel sin estuco y sin madera | 1.000 t | 16 | 15 | 15 |
| Papel estucado | 1.000 t | 15 | 11 | 22 |
| Papel de uso doméstico y sanitario | 1.000 t | 21 | 22 | 20 |
| Material para empaquetar | 1.000 t | 63 | 63 | 62 |
| Material de envasar | 1.000 t | 19 | 16 | 17 |
| Cartón para cajas plegables | 1.000 t | 39 | 42 | 39 |
| Papel para envolver | 1.000 t | 6 | 5 | 6 |
| Fuente: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección General Forestal. | ||||
| Nota: El consumo incluye Zonas Francas. | ||||
| (1): TPO (combinación de polipropileno y caucho etileno - propileno). | ||||
| (2): MDF (fibra densidad media). | ||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
