7.1.5 - Monto de la deuda externa del Uruguay, por vencimiento, según sector institucional (millones de dólares) - 2024
| 7.1.5 - Monto de la deuda externa del Uruguay, por vencimiento, según sector institucional (millones de dólares) - 2024 | |||||||||
| Sector institucional | Situación al | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Más de |
| 31/12/24 (*) | 2031 | ||||||||
| Sector Público | 24.318 | 1.259 | 887 | 1.092 | 908 | 1.170 | 1.104 | 1.607 | 16.291 |
| 1 - Sector Público no monetario | 23.202 | 1.062 | 887 | 1.092 | 908 | 1.170 | 1.104 | 1.607 | 15.372 |
| a - Títulos públicos | 16.494 | 268 | 317 | 525 | 312 | 554 | 484 | 1.133 | 12.901 |
| b - Préstamos internacionales | 6.396 | 481 | 570 | 567 | 596 | 617 | 620 | 474 | 2.471 |
| c - Proveedores | 313 | 313 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 - BCU | 1.116 | 197 | - | - | - | - | - | - | 919 |
| a - Títulos públicos | 197 | 197 | - | - | - | - | - | - | - |
| b - Préstamos internacionales | 919 | - | - | - | - | - | - | - | 919 |
| Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). | |||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
