7.1.6 - Intercambio comercial del país, por año, según región y país seleccionado (miles de dólares)
| 7.1.6 - Intercambio comercial del país, por año, según región y país seleccionado (miles de dólares) | |||||||||||
| Región y país seleccionado | 2022 (*) | 2023 (*) | 2024 (*) | ||||||||
| Exportaciones | Importaciones | Saldo | Exportaciones | Importaciones | Saldo | Exportaciones | Importaciones | Saldo | |||
| FOB | CIF | FOB | CIF | FOB | CIF | ||||||
| Total | 11.183.512 | 12.973.464 | -1.789.952 | 9.220.128 | 12.486.204 | -3.266.076 | 10.237.514 | 12.522.740 | -2.285.226 | ||
| ALADI | 3.429.406 | 4.794.784 | -1.365.378 | 3.221.972 | 4.969.410 | -1.747.439 | 3.316.566 | 4.916.124 | -1.599.558 | ||
| Argentina | 904.979 | 1.487.630 | -582.651 | 468.425 | 1.497.204 | -1.028.779 | 560.857 | 1.609.267 | -1.048.410 | ||
| Bolivia | 59.312 | 25.929 | 33.383 | 56.370 | 19.008 | 37.362 | 45.992 | 11.478 | 34.514 | ||
| Brasil | 1.676.114 | 2.582.285 | -906.170 | 1.890.266 | 2.730.922 | -840.656 | 2.043.873 | 2.657.068 | -613.195 | ||
| Colombia | 42.077 | 41.031 | 1.046 | 34.854 | 29.857 | 4.997 | 31.253 | 32.789 | -1.536 | ||
| Chile | 175.177 | 134.023 | 41.154 | 242.599 | 116.173 | 126.426 | 165.882 | 134.400 | 31.482 | ||
| Cuba | 56.806 | 303 | 56.503 | 24.730 | 388 | 24.342 | 6.103 | 114 | 5.989 | ||
| Ecuador | 18.653 | 33.810 | -15.157 | 26.765 | 35.195 | -8.430 | 12.821 | 39.547 | -26.725 | ||
| Méjico | 202.342 | 243.922 | -41.580 | 167.192 | 237.486 | -70.294 | 170.406 | 226.241 | -55.835 | ||
| Paraguay | 144.656 | 193.937 | -49.281 | 121.315 | 274.045 | -152.730 | 121.603 | 167.261 | -45.658 | ||
| Perú | 63.440 | 37.744 | 25.696 | 90.649 | 21.307 | 69.342 | 94.928 | 33.222 | 61.706 | ||
| Venezuela | 65.310 | 1.700 | 63.610 | 51.523 | 83 | 51.440 | 37.171 | 245 | 36.926 | ||
| Canadá | 58.237 | 92.872 | -34.635 | 68.893 | 57.312 | 11.581 | 47.997 | 35.038 | 12.958 | ||
| Estados Unidos | 696.002 | 2.046.300 | -1.350.298 | 744.292 | 1.099.574 | -355.282 | 958.923 | 798.477 | 160.445 | ||
| Puerto Rico | 293 | 3.642 | -3.350 | 493 | 2.911 | -2.418 | 1.997 | 8.319 | -6.323 | ||
| Otros de América | 108.446 | 48.199 | 60.248 | 106.868 | 44.453 | 62.415 | 119.873 | 52.131 | 67.742 | ||
| Antillas Holandesas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Panamá | 20.539 | 12.470 | 8.069 | 47.284 | 7.742 | 39.541 | 25.677 | 4.493 | 21.184 | ||
| República Dominicana | 9.237 | 1.903 | 7.334 | 13.733 | 1.953 | 11.780 | 17.463 | 1.343 | 16.120 | ||
| Otros | 78.670 | 33.825 | 44.845 | 45.851 | 34.758 | 11.094 | 76.733 | 46.295 | 30.438 | ||
| Unión Europea (UE) | 978.406 | 1.565.278 | -586.872 | 910.591 | 1.763.648 | -853.057 | 867.900 | 1.740.803 | -872.903 | ||
| Alemania | 86.358 | 298.002 | -211.644 | 92.513 | 291.685 | -199.171 | 81.259 | 301.248 | -219.989 | ||
| Austria | 1.384 | 32.338 | -30.954 | 320 | 31.297 | -30.977 | 101 | 23.766 | -23.665 | ||
| Bélgica-Luxemburgo | 72.837 | 60.261 | 12.576 | 80.241 | 69.012 | 11.229 | 84.544 | 124.472 | -39.928 | ||
| Dinamarca | 11.987 | 75.671 | -63.684 | 9.263 | 62.185 | -52.922 | 11.387 | 42.920 | -31.532 | ||
| España | 88.004 | 261.910 | -173.906 | 107.847 | 297.050 | -189.203 | 96.645 | 277.394 | -180.749 | ||
| Finlandia | 10.110 | 47.871 | -37.761 | 1.417 | 44.612 | -43.196 | 1.608 | 52.102 | -50.494 | ||
| Francia | 45.077 | 222.962 | -177.885 | 72.061 | 191.567 | -119.506 | 30.160 | 218.480 | -188.320 | ||
| Grecia | 333 | 9.294 | -8.961 | 1.186 | 11.648 | -10.463 | 1.124 | 37.045 | -35.921 | ||
| Italia | 96.015 | 196.475 | -100.460 | 95.088 | 194.056 | -98.968 | 98.125 | 212.769 | -114.644 | ||
| Países Bajos | 293.241 | 90.379 | 202.862 | 213.148 | 217.937 | -4.789 | 245.413 | 166.220 | 79.193 | ||
| Portugal | 122.297 | 18.317 | 103.980 | 107.053 | 16.179 | 90.874 | 89.510 | 15.960 | 73.550 | ||
| Reino Unido | 99.212 | 87.241 | 11.971 | 83.224 | 128.330 | -45.106 | 76.719 | 77.673 | -954 | ||
| Suecia | 7.974 | 38.302 | -30.328 | 7.083 | 46.479 | -39.396 | 6.002 | 35.090 | -29.088 | ||
| Otros | 43.578 | 126.255 | -82.677 | 40.146 | 161.610 | -121.463 | 45.303 | 155.665 | -110.362 | ||
| AELC (1) | 37.668 | 43.206 | -5.539 | 34.061 | 48.925 | -14.865 | 35.044 | 53.861 | -18.817 | ||
| Suiza | 23.156 | 40.837 | -17.681 | 23.146 | 45.724 | -22.578 | 25.313 | 50.944 | -25.631 | ||
| Otros | 14.511 | 2.369 | 12.143 | 10.915 | 3.201 | 7.714 | 9.731 | 2.917 | 6.814 | ||
| Otros de Europa | 157.094 | 342.134 | -185.040 | 339.772 | 191.163 | 148.609 | 402.225 | 192.750 | 209.474 | ||
| Hungría | 1.722 | 12.398 | -10.677 | 391 | 14.783 | -14.392 | 1.071 | 16.723 | -15.652 | ||
| Polonia | 16.101 | 18.866 | -2.766 | 16.408 | 19.281 | -2.873 | 15.034 | 18.727 | -3.693 | ||
| República Checa | 1.493 | 14.282 | -12.790 | 1.169 | 14.693 | -13.524 | 1.447 | 13.426 | -11.979 | ||
| Eslovaquia | 60 | 3.907 | -3.846 | 107 | 3.501 | -3.394 | 45 | 7.014 | -6.969 | ||
| Rusia | 73.924 | 118.712 | -44.788 | 63.128 | 27.868 | 35.259 | 78.414 | 53.883 | 24.531 | ||
| Otros | 63.795 | 173.968 | -110.173 | 258.568 | 111.037 | 147.532 | 306.213 | 82.977 | 223.236 | ||
| Asia | 2.873.772 | 3.275.741 | -401.969 | 1.912.876 | 3.327.874 | -1.414.998 | 1.823.669 | 3.884.971 | -2.061.303 | ||
| China | 2.404.239 | 2.348.839 | 55.400 | 1.552.988 | 2.384.161 | -831.172 | 1.400.757 | 2.770.859 | -1.370.102 | ||
| Corea del Sur | 11.983 | 106.452 | -94.469 | 14.169 | 93.685 | -79.516 | 11.824 | 153.291 | -141.467 | ||
| Hong Kong | 24.874 | 43.734 | -18.860 | 23.345 | 34.489 | -11.144 | 13.351 | 40.249 | -26.898 | ||
| India | 87.217 | 278.513 | -191.295 | 78.609 | 325.679 | -247.070 | 82.774 | 230.882 | -148.108 | ||
| Japón | 61.735 | 72.225 | -10.490 | 61.499 | 72.451 | -10.952 | 71.780 | 66.783 | 4.997 | ||
| Singapur | 36.971 | 11.797 | 25.174 | 26.810 | 20.057 | 6.752 | 34.340 | 31.525 | 2.816 | ||
| Taiwán - Formosa | 7.368 | 56.132 | -48.764 | 4.745 | 48.183 | -43.438 | 4.197 | 41.984 | -37.788 | ||
| Otros | 239.384 | 358.049 | -118.665 | 150.711 | 349.169 | -198.459 | 204.646 | 549.398 | -344.753 | ||
| Medio Oriente | 404.484 | 220.924 | 183.560 | 446.598 | 411.770 | 34.828 | 563.754 | 358.715 | 205.039 | ||
| Arabia Saudita | 17.290 | 35.160 | -17.870 | 21.786 | 150.493 | -128.707 | 17.590 | 24.889 | -7.299 | ||
| Emiratos Árabes Unidos | 22.131 | 51.625 | -29.494 | 22.464 | 23.405 | -941 | 21.507 | 34.771 | -13.263 | ||
| Irak | 16.622 | - | 16.622 | 20.600 | 30 | 20.570 | 32.701 | 0 | 32.701 | ||
| Irán | 409 | 55 | 354 | - | 52 | -52 | 28 | 39 | -11 | ||
| Israel | 90.145 | 27.943 | 62.203 | 61.021 | 40.572 | 20.449 | 112.782 | 29.671 | 83.111 | ||
| Kuwait | 4.639 | - | 4.639 | 3.799 | 19.078 | -15.278 | 3.477 | 6.428 | -2.951 | ||
| Turquía | 70.126 | 97.109 | -26.983 | 265.488 | 160.936 | 104.552 | 307.820 | 135.838 | 171.981 | ||
| Otros | 183.122 | 9.032 | 174.090 | 51.439 | 17.203 | 34.236 | 67.849 | 127.079 | -59.230 | ||
| África | 370.401 | 509.908 | -139.507 | 274.664 | 539.996 | -265.331 | 385.721 | 591.235 | -205.515 | ||
| Egipto | 138.696 | 26.505 | 112.191 | 26.155 | 27.140 | -986 | 38.111 | 29.084 | 9.027 | ||
| Libia | 500 | - | 500 | 4.318 | - | 4.318 | 1.690 | - | 1.690 | ||
| Nigeria | 22.296 | 381.167 | -358.871 | 24.343 | 394.366 | -370.023 | 19.753 | 445.900 | -426.147 | ||
| República de Sudáfrica | 29.135 | 33.292 | -4.157 | 23.948 | 23.303 | 644 | 25.648 | 20.571 | 5.078 | ||
| Otros | 179.774 | 68.944 | 110.830 | 195.902 | 95.186 | 100.716 | 300.518 | 95.681 | 204.837 | ||
| Oceanía y Otros | 2.069.304 | 30.477 | 2.038.827 | 1.159.050 | 29.169 | 1.129.881 | 1.713.847 | 26.152 | 1.687.695 | ||
| Australia | 4.454 | 12.645 | -8.191 | 7.411 | 10.102 | -2.691 | 9.524 | 9.251 | 273 | ||
| Otros (2) | 2.064.850 | 17.832 | 2.047.019 | 1.151.639 | 19.066 | 1.132.572 | 1.704.323 | 16.900 | 1.687.423 | ||
| Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). | |||||||||||
| Nota 1: Debido a los cambios ocurridos en los ordenamientos territoriales y regiones de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) algunas compensaciones son aproximadas. | |||||||||||
| Nota 2: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido a redondeos en las cifras. | |||||||||||
| (1): Asociación Europea de Libre Comercio. | |||||||||||
| (2): Se incluyen exportaciones a Zonas Francas cuyo país de destino final se desconoce. | |||||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
