7.1.7 - Valor de las exportaciones, por año, según sección nomenclatura común del MERCOSUR (NCM) y artículo seleccionado
| 7.1.7 - Valor de las exportaciones, por año, según sección nomenclatura común del MERCOSUR (NCM) y artículo seleccionado (miles de dólares) | |||
| Sección NCM y artículo seleccionado | 2022 (*) | 2023 (*) | 2024 (*) |
| Total | 11.183.512 | 9.220.128 | 10.237.514 |
| Animales vivos y productos del reino animal (Sec. I) | 4.054.120 | 3.578.037 | 3.528.414 |
| Animales vivos (Cap. 1) | 77.168 | 246.895 | 300.659 |
| Carne vacuna enfriada | 430.867 | 412.818 | 457.834 |
| Carne vacuna congelada | 2.119.794 | 1.604.684 | 1.537.284 |
| Carne ovina | 98.418 | 90.096 | 60.422 |
| Pescados, crustáceos, moluscos y demás (Cap. 3) | 127.892 | 129.407 | 88.106 |
| Leche, productos lácteos, huevos, miel, productos comestibles no | |||
| expresados en otros (Cap. 4) | 895.522 | 822.894 | 822.789 |
| Productos del reino vegetal (Sec. II) | 3.303.285 | 1.946.208 | 2.604.507 |
| Arroz | 494.581 | 595.424 | 546.857 |
| Otros cereales (Resto Cap. 10) | 319.326 | 303.956 | 456.284 |
| Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su | |||
| desdoblamiento (Sec. III) | 295.154 | 348.730 | 287.752 |
| Productos de las industrias alimentarias; bebidas, tabaco, líquidos | |||
| alcohólicos, vinagres (Sec. IV) | 254.298 | 279.445 | 313.708 |
| Residuos y desperdicios industrias alimentarias, alimentos preparados | |||
| para animales (Cap. 23) | 32.021 | 45.748 | 46.959 |
| Productos minerales (Sec. V) | 189.001 | 41.608 | 144.615 |
| Productos de las industrias químicas o conexas (Sec. VI) | 468.497 | 420.667 | 443.344 |
| Materias plásticas; caucho y sus manufacturas (Sec. VII) | 373.666 | 333.713 | 327.403 |
| Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias (Sec. VIII) | 161.224 | 124.691 | 138.614 |
| Pieles (excepto peletería) y cueros (Cap. 41) | 152.295 | 115.937 | 129.696 |
| Manufacturas de cueros, artículos de guarnicionería, talabartería, | |||
| viaje, manufactura de tripa (Cap. 42) | 2.692 | 3.806 | 3.743 |
| Peletería, confección de peletería, peletería artificial (Cap. 43) | 6.237 | 4.948 | 5.175 |
| Madera, carbón vegetal, corcho, espartería y manufacturas de madera, | |||
| corcho y espartería (Sec. IX) | 1.083.270 | 1.190.911 | 1.320.871 |
| Pastas de madera, papel, cartón y sus aplicaciones (Sec. X) | 38.139 | 35.640 | 31.614 |
| Materias textiles y sus manufacturas (Sec. XI) | 182.119 | 150.104 | 166.789 |
| Lana sucia y semilavada | 22.201 | 25.655 | 47.073 |
| Lana desgrasada (lavada a fondo) | 20.553 | 17.981 | 22.304 |
| Tops y bumps (bump top) | 95.018 | 69.830 | 55.947 |
| Desperdicios (incluido blousse) | 4.115 | 3.329 | 2.136 |
| Hilados de lana | 1.567 | 1.116 | 1.004 |
| Tejidos de lana | 33 | 211 | 204 |
| Prendas de vestir de punto (Cap. 61) | 3.329 | 3.498 | 3.060 |
| Prendas de vestir excepto de punto (Cap. 62) | 1.478 | 1.403 | 1.028 |
| Calzado, tocados, paraguas, y otros (Sec. XII) | 215 | 674 | 2.412 |
| Manufacturas de piedra, yeso, cemento, vidrio (Sec. XIII) | 7.571 | 6.549 | 3.830 |
| Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas, metales | |||
| preciosos, manufacturas de estas materias (Sec. XIV) | 45.857 | 53.676 | 93.347 |
| Metales comunes y manufacturas de estos metales (Sec. XV) | 90.284 | 60.517 | 57.535 |
| Máquinas y aparatos, material eléctrico, aparatos de grabación o de | |||
| reproducción de sonido, aparatos de grabación o de reproducción | |||
| de imágenes y de sonido en televisión (Sec. XVI) | 120.411 | 133.864 | 126.703 |
| Material de transporte (Sec. XVII) | 446.928 | 427.104 | 542.537 |
| Vehículos automóviles, tractores, ciclos, sus partes y accesorios (Cap. 87) | 443.504 | 422.439 | 531.062 |
| Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, | |||
| control o precisión, relojería, medicoquirúrgicos, musicales; partes y accesorios | |||
| de éstos (Sec. XVIII) | 29.831 | 44.334 | 51.027 |
| Armas y municiones; sus partes y accesorios (Sec. XIX) | 6 | - | 1 |
| Mercancías y productos diversos (Sec. XX) | 35.327 | 37.013 | 50.101 |
| Objetos de arte o colección, antigüedades (Sec. XXI) (incluye trabajos a fasón) | 4.312 | 6.643 | 2.388 |
| Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
