7.1.8 - Valor de las importaciones, por año, según sección nomenclatura común del MERCOSUR (NCM) y capítulo seleccionado
| 7.1.8 - Valor de las importaciones, por año, según sección nomenclatura común del MERCOSUR (NCM) y capítulo seleccionado (miles de dólares) | |||
| Sección NCM y capítulo seleccionado | 2022 (*) | 2023 (*) | 2024 (*) |
| Total | 12.973.464 | 12.486.204 | 12.522.740 |
| Animales vivos y productos del reino animal (Sec. I) | 381.362 | 389.522 | 415.927 |
| Productos del reino vegetal (Sec. II) | 405.409 | 572.794 | 352.827 |
| Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento (Sec. III) | 184.807 | 173.505 | 163.948 |
| Productos de las industrias alimentarias; bebidas, tabaco, líquidos alcohólicos, vinagres (Sec. IV) | 794.961 | 887.962 | 885.991 |
| Productos minerales (Sec. V) | 2.298.119 | 2.098.964 | 1.873.016 |
| Combustibles minerales, petróleo y derivados (Cap. 27) | 2.233.114 | 2.052.986 | 1.830.196 |
| Productos de las industrias químicas o conexas (Sec. VI) | 2.110.531 | 1.614.217 | 1.704.175 |
| Productos químicos orgánicos (Cap. 29) | 213.416 | 170.288 | 175.103 |
| Abonos (Cap. 31) | 701.313 | 368.823 | 368.715 |
| Materias plásticas; caucho y sus manufacturas (Sec. VII) | 811.290 | 696.294 | 736.686 |
| Materias plásticas y manufacturas de estas materias (Cap. 39) | 650.280 | 567.615 | 602.239 |
| Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias (Sec. VIII) | 66.557 | 62.639 | 73.441 |
| Madera, carbón vegetal, corcho, espartería y manufacturas de madera, corcho y espartería (Sec. IX) | 68.579 | 66.443 | 69.022 |
| Pastas de madera, papel, cartón y sus aplicaciones (Sec. X) | 229.079 | 213.065 | 221.113 |
| Materias textiles y sus manufacturas (Sec. XI) | 496.992 | 467.551 | 483.047 |
| Calzado, tocados, paraguas y otros (Sec. XII) | 121.050 | 120.639 | 126.645 |
| Manufacturas de piedra, yeso, cemento, vidrio (Sec. XIII) | 166.683 | 160.616 | 167.879 |
| Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas metales preciosos, manufacturas | |||
| de estas materias (Sec. XIV) | 9.818 | 8.433 | 11.440 |
| Metales comunes y manufacturas de estos metales (Sec. XV) | 632.471 | 569.790 | 577.384 |
| Fundición, hierro y acero (Cap. 72) | 204.875 | 140.318 | 134.167 |
| Manufacturas de fundición, hierro o acero (Cap. 73) | 242.569 | 236.956 | 241.280 |
| Máquinas y aparatos, material eléctrico, aparatos de grabación o de reproducción de sonido, aparatos | |||
| de grabación o de reproducción de imágenes y de sonido en televisión (Sec. XVI) | 2.132.802 | 2.117.566 | 2.140.447 |
| Reactores nucleares, calderas, máquinas y aparatos (Cap. 84) | 1.253.989 | 1.228.192 | 1.229.787 |
| Material de transporte (Sec. XVII) | 1.502.206 | 1.671.769 | 1.859.547 |
| Vehículos automóviles, tractores, ciclos sus partes y accesorios (Cap. 87) | 1.456.234 | 1.595.807 | 1.805.501 |
| Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión, relojería, | |||
| medicoquirúrgicos, musicales; partes y accesorios de éstos (Sec. XVIII) | 215.249 | 221.969 | 239.835 |
| Armas y municiones; sus partes y accesorios (Sec. XIX) | 3.708 | 6.545 | 5.087 |
| Mercancías y productos diversos (Sec. XX) | 341.020 | 365.466 | 414.713 |
| Objetos de arte o colección, antigüedades (Sec. XXI) | 771 | 454 | 572 |
| Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
