Instituto Nacional de Estadística

Fue fijado el valor de la Unidad Indexada, y su variación diaria, hasta el 5 de febrero

Cumpliendo con la Ley 17.761 del 12 de mayo de 2004, que establece la metodología de cálculo para determinar la variación diaria de la Unidad Indexada (UI), el INE presenta los valores de dicha unidad para el período comprendido entre el 6 de enero y 5 de febrero de 2014.


 Fecha               Valor UI     Fecha              Valor UI 


06/01/2014 $2,7424 21/01/2014$2,7328 

07/01/2014 $2,7417 22/01/2014$2,7322 

08/01/2014 $2,7411 23/01/2014$2,7315 

09/01/2014 $2,7404 24/01/2014$2,7309 

10/01/2014 $2,7398 25/01/2014$2,7302 

11/01/2014 $2,7392 26/01/2014$2,7296 

12/01/2014 $2,7385 27/01/2014$2,7290 

13/01/2014 $2,7379 28/01/2014$2,7283 

14/01/2014 $2,7373 29/01/2014$2,7277 

15/01/2014 $2,7366 30/01/2014$2,7271 

16/01/2014 $2,7360 31/01/2014$2,7264 

17/01/2014 $2,7353 01/02/2014$2,7258 

18/01/2014 $2,7347 02/02/2014$2,7252 

19/01/2014 $2,7341 03/02/2014$2,7245 

20/01/2014 $2,7334 04/02/2014$2,7239 

05/02/2014$2,7233