1.2.1 - Principales registros climáticos, por año, según concepto
| 1.2.1 - Principales registros climáticos, por año, según concepto | |||
| Concepto | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Temperatura mínima, media anual del país al abrigo (°C) | 12,1 | 11,4 | 12,9 | 
| Temperatura mínima, absoluta anual del país al abrigo (°C) | -3,4 | -4,3 | -5,0 | 
| Temperatura máxima, media anual del país al abrigo (°C) | 23,2 | 23,0 | 23,8 | 
| Temperatura máxima, absoluta anual del país al abrigo (°C) | 40,2 | 44,0 | 41,0 | 
| Precipitaciones, promedio anual del país (l/m²) | 1.101,7 | 994,4 | 1.089,8 | 
| Fuente: Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET). 
 | |||


