| 1.2.2 - Temperaturas medias mensuales, por mes, según año y estación meteorológica (°C) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Año y estación meteorológica | Promedio | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Artigas | 19,3 | 28,5 | 26,3 | 21,5 | 18,7 | 14,1 | 11,1 | 15,6 | 13,9 | 15,1 | 18,2 | 22,1 | 26,0 |
| Carrasco | 16,5 | 24,1 | 22,0 | 19,7 | 17,3 | 13,2 | 9,7 | 11,4 | 11,4 | 13,1 | 15,3 | 19,7 | 21,5 |
| Colonia | 17,1 | 24,7 | 22,0 | 19,4 | 17,1 | 13,2 | 9,5 | 11,8 | 12,2 | 14,0 | 16,3 | 21,5 | 23,1 |
| Durazno | 16,8 | 25,3 | 22,4 | 19,3 | 16,6 | 12,2 | 8,8 | 12,4 | 11,1 | 13,3 | 16,2 | 20,8 | 23,4 |
| Florida | 16,2 | 25,4 | 21,8 | 18,7 | 16,0 | 11,7 | 8,1 | 10,9 | 10,7 | 12,8 | 15,4 | 20,6 | 22,6 |
| Laguna del Sauce | 16,8 | 24,3 | 22,4 | 20,0 | 17,5 | 13,1 | 9,9 | 11,5 | 12,2 | 13,1 | 15,4 | 20,3 | 21,5 |
| Melilla | 16,6 | 24,7 | 21,5 | 19,2 | 16,9 | 12,7 | 8,9 | 11,2 | 11,6 | 13,2 | 15,6 | 21,0 | 22,4 |
| Melo | 17,1 | 25,7 | 22,9 | 20,1 | 16,7 | 12,4 | 9,6 | 12,8 | 11,9 | 13,6 | 16,4 | 20,4 | 23,1 |
| Mercedes | 17,2 | 26,0 | 22,5 | 19,1 | 16,6 | 12,0 | 8,7 | 12,4 | 11,4 | 13,7 | 17,0 | 22,5 | 24,6 |
| Paso de los Toros | 17,7 | 26,2 | 23,6 | 20,0 | 17,8 | 12,7 | 9,3 | 13,0 | 12,1 | 14,1 | … | 21,7 | 24,6 |
| Paysandú | 18,1 | 26,6 | 23,9 | 20,0 | 17,7 | 13,2 | 9,6 | 13,9 | 12,3 | 14,5 | 17,3 | 22,8 | 25,0 |
| Prado | 17,1 | 24,8 | 22,2 | 19,9 | 17,6 | 13,6 | 9,9 | 11,7 | 12,6 | 13,9 | 16,0 | 20,9 | 22,5 |
| Punta del Este | 16,6 | 23,1 | 22,2 | 20,2 | 17,9 | 14,4 | 10,7 | 11,4 | 11,8 | 13,4 | 15,0 | 18,7 | 20,5 |
| Rivera | 18,4 | 27,5 | 24,9 | 21,0 | 18,2 | 13,0 | 10,5 | 14,3 | 12,9 | 14,3 | 17,6 | 21,8 | 24,9 |
| Rocha | 16,2 | 23,8 | 21,7 | 19,3 | 16,8 | 12,6 | 10,1 | 11,7 | 11,3 | 12,7 | 14,9 | 18,7 | 20,8 |
| Salto | 18,3 | 27,1 | 24,5 | 20,2 | 18,0 | 13,3 | 10,0 | 14,4 | 12,7 | 14,7 | 17,6 | 21,9 | 25,4 |
| San José | 16,5 | 24,8 | 21,4 | 18,7 | 16,7 | 12,0 | 8,8 | 10,9 | 11,1 | 13,0 | 16,0 | 21,4 | 23,4 |
| Tacuarembó | 17,2 | 26,3 | 23,1 | 19,3 | 16,6 | 11,8 | 9,5 | 13,7 | 11,9 | 13,3 | 16,6 | 20,6 | 23,8 |
| Treinta y Tres | 16,9 | 25,3 | 22,7 | 19,3 | 16,9 | 12,4 | 9,4 | 12,3 | 11,7 | 13,5 | 16,2 | 20,1 | 22,5 |
| Trinidad | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Young | 18,0 | 26,1 | 23,0 | 19,7 | … | 13,2 | … | … | 12,3 | 14,2 | 17,2 | … | … |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Artigas | 20,5 | 28,3 | 26,7 | 26,7 | 20,0 | 17,3 | 15,7 | 14,2 | 15,7 | 17,0 | 18,9 | 22,1 | 23,9 |
| Carrasco | 17,6 | 23,8 | 23,7 | 24,3 | 17,8 | 15,5 | 11,9 | 12,5 | 12,6 | 13,5 | 15,7 | 18,4 | 21,1 |
| Colonia | 18,2 | 25,0 | 24,4 | 25,6 | 18,1 | 15,9 | 12,3 | 12,2 | 12,7 | 13,9 | 16,4 | 19,6 | 21,8 |
| Durazno | 18,0 | 26,2 | 24,8 | 25,3 | 17,5 | 15,2 | 11,8 | 11,6 | 12,7 | 14,1 | 16,1 | 19,4 | 21,5 |
| Florida | 17,4 | 25,4 | 24,6 | 24,9 | 16,8 | 14,3 | 11,1 | 11,0 | 11,7 | 13,2 | 15,3 | 18,9 | 21,1 |
| Laguna del Sauce | 17,5 | 23,8 | 23,5 | 24,2 | 17,4 | 15,6 | 12,4 | 12,4 | 12,7 | 13,0 | 15,5 | 18,5 | 20,7 |
| Melilla | 17,7 | 25,0 | 24,5 | 24,9 | 17,7 | 15,2 | 11,7 | 12,0 | 12,2 | 13,3 | 15,8 | 18,9 | 21,1 |
| Melo | 18,3 | 25,8 | 24,4 | 24,8 | 17,6 | 15,7 | 12,4 | 12,3 | 13,2 | 14,8 | 16,6 | 19,8 | 22,1 |
| Mercedes | 18,6 | 26,9 | 24,9 | 26,2 | 18,0 | 15,5 | 11,9 | 12,2 | 13,0 | 14,5 | 17,1 | 20,8 | 22,5 |
| Paso de los Toros | 18,9 | 27,2 | 25,4 | 25,6 | 18,4 | 16,1 | 12,9 | 12,4 | 13,7 | 14,9 | 17,3 | 20,1 | 22,2 |
| Paysandú | 19,2 | 27,6 | 25,1 | 26,1 | 18,6 | 16,5 | 13,2 | 12,9 | 14,0 | 14,8 | 17,8 | 21,0 | 23,0 |
| Prado | 18,1 | 24,8 | 24,5 | 24,9 | 18,2 | 15,9 | 12,5 | 12,8 | 13,0 | 13,8 | 16,2 | 19,1 | 21,4 |
| Punta del Este | 17,4 | 22,3 | 23,3 | 23,6 | 18,3 | 16,6 | 13,4 | 12,8 | 12,8 | 13,2 | 15,0 | 17,8 | 20,1 |
| Rivera | 19,4 | 26,8 | 25,2 | 25,4 | 19,0 | 16,5 | 14,6 | 13,2 | 15,1 | 15,6 | 17,9 | 21,1 | 22,8 |
| Rocha | 17,1 | 22,8 | 23,0 | 23,8 | 17,1 | 15,4 | 12,1 | 11,8 | 12,3 | 13,3 | 15,0 | 17,8 | 20,4 |
| Salto | 19,8 | 27,7 | 25,4 | 26,5 | 18,7 | 16,6 | 14,2 | 13,5 | 15,0 | 16,1 | 18,6 | 21,6 | 23,3 |
| San José | 17,7 | 25,6 | 24,8 | 25,3 | 17,8 | 15,0 | 11,3 | 11,1 | 11,8 | 12,9 | 15,7 | 19,0 | 21,5 |
| Tacuarembó | 18,5 | 26,0 | 24,1 | 25,0 | 17,6 | 15,8 | 13,1 | 12,8 | 14,2 | 15,1 | 16,7 | 20,0 | 22,0 |
| Treinta y Tres | 18,0 | 25,2 | 24,4 | 24,7 | 17,8 | 15,6 | 12,4 | 11,9 | 12,7 | 14,3 | 16,4 | 19,3 | 21,8 |
| Trinidad | 16,2 | … | … | 25,4 | … | 15,3 | 11,6 | 11,4 | 12,2 | 13,4 | 15,8 | 19,4 | 21,2 |
| Young | 18,2 | … | 24,9 | 25,9 | 18,1 | 16,2 | 13,3 | 12,7 | 14,0 | 15,0 | 17,5 | 20,6 | 22,4 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Fuente: Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET). |