1.2.4 - Total de días con precipitación, por mes, según año y estación meteorológica | |
| | | | | | | | | | | | | |
Año y estación | Total | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
meteorológica | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2022 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Artigas | 107 | 8 | 9 | 11 | 14 | 9 | 8 | 14 | 13 | 4 | 6 | 5 | 6 |
Carrasco | 110 | 14 | 11 | 13 | 10 | 6 | 6 | 14 | 6 | 5 | 11 | 5 | 9 |
Colonia | 117 | 11 | 11 | 16 | 12 | 4 | 8 | 15 | 6 | 7 | 11 | 6 | 10 |
Durazno | 120 | 15 | 7 | 12 | 11 | 9 | 5 | 17 | 11 | 8 | 13 | 5 | 7 |
Florida | 102 | 13 | 8 | 12 | 11 | 7 | 5 | 15 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 |
Laguna del Sauce | 127 | 12 | 16 | 15 | 14 | 10 | 7 | 16 | 10 | 4 | 12 | 5 | 6 |
Melilla | 112 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 4 | 15 | 7 | 3 | 11 | 5 | 8 |
Melo | 113 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 11 | 18 | 7 | 6 | 14 | 5 | 7 |
Mercedes | 107 | 13 | 10 | 14 | 9 | 8 | 5 | 13 | 6 | 6 | 11 | 5 | 7 |
Paysandú | 98 | 14 | 9 | 11 | 10 | 6 | 6 | 11 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 |
Prado | 125 | 11 | 12 | 15 | 12 | 11 | 8 | 16 | 8 | 6 | 12 | 6 | 8 |
Punta de Este | 120 | 12 | 13 | 14 | 11 | 10 | 8 | 17 | 9 | 6 | 11 | 4 | 5 |
Rivera | 129 | 11 | 8 | 10 | 14 | 11 | 14 | 15 | 12 | 9 | 11 | 6 | 8 |
Rocha | 152 | 13 | 15 | 14 | 11 | 14 | 13 | 19 | 11 | 9 | 15 | 8 | 10 |
Salto | 115 | 12 | 9 | 14 | 13 | 7 | 9 | 17 | 10 | 4 | 8 | 4 | 8 |
San José | 106 | 13 | 11 | 12 | 10 | 8 | 5 | 17 | 7 | 3 | 8 | 5 | 7 |
Treinta y Tres | 110 | 13 | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | 16 | 9 | 5 | 13 | 5 | 7 |
Trinidad | 99 | 13 | 7 | 13 | 8 | 6 | 5 | 13 | 6 | 4 | 11 | 4 | 9 |
Young | 113 | 15 | 11 | 14 | 11 | 7 | 6 | 15 | 7 | 6 | 12 | 5 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | |
2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Artigas | 110 | 7 | 7 | 15 | 3 | 9 | 7 | 6 | 4 | 18 | 10 | 14 | 10 |
Carrasco | 118 | 3 | 7 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 7 | 13 | 12 | 8 | 15 |
Colonia | 109 | 8 | 5 | 8 | 12 | 8 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 15 |
Durazno | 118 | 6 | 9 | 14 | 11 | 9 | 7 | 12 | 4 | 12 | 10 | 11 | 13 |
Florida | 101 | 6 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 14 |
Laguna del Sauce | 134 | 2 | 7 | 13 | 11 | 12 | 14 | 14 | 10 | 13 | 13 | 8 | 17 |
Melilla | 113 | 7 | 8 | 6 | 9 | 12 | 8 | 12 | 7 | 11 | 9 | 8 | 16 |
Melo | 127 | 8 | 9 | 13 | 7 | 9 | 13 | 10 | 5 | 17 | 9 | 15 | 12 |
Mercedes | 104 | 6 | 8 | 8 | 11 | 8 | 6 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 | 14 |
Paysandú | 117 | 5 | 12 | 14 | 11 | 10 | 6 | 11 | 3 | 11 | 10 | 12 | 12 |
Prado | 126 | 8 | 8 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 7 | 10 | 10 | 10 | 16 |
Punta de Este | 117 | 3 | 8 | 13 | 13 | 9 | 9 | 12 | 9 | 12 | 12 | 7 | 10 |
Rivera | 135 | 10 | 9 | 13 | 6 | 11 | 11 | 10 | 6 | 20 | 9 | 15 | 15 |
Rocha | 149 | 9 | 10 | 19 | 13 | 10 | 13 | 17 | 9 | 12 | 13 | 10 | 14 |
Salto | 123 | 8 | 8 | 11 | 6 | 9 | 9 | 11 | 3 | 15 | 12 | 15 | 16 |
San José | 113 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 | 16 |
Treinta y Tres | 120 | 6 | 10 | 14 | 8 | 5 | 9 | 11 | 6 | 17 | 9 | 12 | 13 |
Trinidad | 113 | 7 | 9 | 15 | 8 | 12 | 5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 8 | 14 |
Young | 116 | 5 | 9 | 13 | 12 | 8 | 10 | 9 | 4 | 9 | 11 | 13 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
Fuente: Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET). |