1.2.5 - Cantidad de días con ocurrencia de granizo y con helada meteorológica, según año y estación meteorológica |
|
| | |
Año y estación meteorológica | Granizo | Helada meteorológica (1) |
| | |
2022 | | |
| | |
Artigas | - | 7 |
Carrasco | 3 | 1 |
Colonia | 1 | - |
Durazno | 1 | 19 |
Florida | 1 | 37 |
Laguna del Sauce | 1 | - |
Melilla | - | 5 |
Melo | 1 | 13 |
Mercedes | 2 | 29 |
Paso de los Toros | - | 2 |
Paysandú | 1 | 4 |
Prado | 2 | - |
Punta del Este | 2 | - |
Rivera | 1 | - |
Rocha | 1 | 5 |
Salto | 1 | 6 |
San José | - | 8 |
Tacuarembó | - | 21 |
Treinta y Tres | - | 13 |
Trinidad | - | - |
Young | 3 | - |
| | |
2023 | | |
| | |
Artigas | - | 3 |
Carrasco | 3 | 3 |
Colonia | 1 | - |
Durazno | - | 12 |
Florida | - | 22 |
Laguna del Sauce | - | 3 |
Melilla | - | 1 |
Melo | - | 13 |
Mercedes | 2 | 13 |
Paso de los Toros | - | 3 |
Paysandú | - | 3 |
Prado | 2 | - |
Punta del Este | - | - |
Rivera | 1 | - |
Rocha | 1 | 10 |
Salto | - | 2 |
San José | 1 | 11 |
Tacuarembó | - | 13 |
Treinta y Tres | - | 9 |
Trinidad | - | 8 |
Young | 2 | 4 |
| | |
Fuente: Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET). | |
(1): Temperatura igual o menor a 0°C en abrigo meteorológico. | | |