| 1.2.6 - Promedio anual de temperaturas, según año y estación meteorológica (°C) | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Año y estación meteorológica | Temperaturas (°C) | 
| Promedio |  | Absolutas | 
| Máximo | Mínimo |  | Máximo | Mínimo | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 2022 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Artigas | 25,8 | 12,7 |  | 41,4 | -2,0 | 
| Carrasco | 21,1 | 12,0 |  | 41,0 | -0,3 | 
| Colonia | 21,8 | 12,3 |  | 40,1 | 1,3 | 
| Durazno | 23,5 | 10,1 |  | 42,4 | -2,3 | 
| Florida | 23,3 | 9,1 |  | 44,0 | -4,2 | 
| Laguna del Sauce | 22,0 | 11,6 |  | 41,1 | 0,3 | 
| Melilla | 21,9 | 11,2 |  | 41,8 | -0,6 | 
| Melo | 23,8 | 10,4 |  | 40,8 | -2,7 | 
| Mercedes | 24,4 | 10,1 |  | 42,7 | -4,3 | 
| Paso de los Toros | 23,3 | 12,2 |  | 41,8 | -1,3 | 
| Paysandú | 24,4 | 11,8 |  | 42,5 | -2,5 | 
| Prado | 21,8 | 12,5 |  | 40,5 | 0,4 | 
| Punta del Este | 19,2 | 14,0 |  | 35,4 | 4,5 | 
| Rivera | 23,8 | 13,0 |  | 40,0 | 0,8 | 
| Rocha | 22,0 | 10,4 |  | 40,4 | -1,0 | 
| Salto | 24,9 | 11,7 |  | 41,9 | -1,6 | 
| San José | 22,6 | 10,5 |  | 41,8 | -2,2 | 
| Tacuarembó | 24,1 | 10,4 |  | 40,7 | -3,4 | 
| Treinta y Tres | 23,3 | 10,4 |  | 42,1 | -1,5 | 
| Trinidad | .. | … |  | … | … | 
| Young | … | … |  | … | … | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 2023 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Artigas | 26,4 | 14,7 |  | 40,7 | -0,9 | 
| Carrasco | 22,2 | 12,9 |  | 40,8 | -0,6 | 
| Colonia | 22,9 | 13,4 |  | 40,4 | 0,8 | 
| Durazno | 24,2 | 11,8 |  | 41,0 | -2,8 | 
| Florida | 24,1 | 10,6 |  | 40,8 | -4,2 | 
| Laguna del Sauce | 22,4 | 12,6 |  | 39,1 | -0,8 | 
| Melilla | 22,5 | 12,9 |  | 40,6 | 0,0 | 
| Melo | 24,3 | 12,3 |  | 40,4 | -5,0 | 
| Mercedes | 25,4 | 11,9 |  | 40,5 | -3,5 | 
| Paso de los Toros | 24,2 | 13,5 |  | 40,1 | -0,6 | 
| Paysandú | 25,2 | 13,2 |  | 39,8 | -1,8 | 
| Prado | 22,5 | 13,7 |  | 39,8 | 0,4 | 
| Punta del Este | 20,3 | 14,6 |  | 37,5 | 4,2 | 
| Rivera | 24,5 | 14,4 |  | 39,3 | 0,5 | 
| Rocha | 22,7 | 11,5 |  | 39,0 | -1,7 | 
| Salto | 25,7 | 13,9 |  | 39,9 | -1,2 | 
| San José | 23,5 | 11,8 |  | 40,8 | -1,2 | 
| Tacuarembó | 24,8 | 12,2 |  | 38,6 | -3,0 | 
| Treinta y Tres | 23,9 | 12,2 |  | 40,1 | -1,6 | 
| Trinidad | … | … |  | … | -3,0 | 
| Young | … | … |  | … | -1,8 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Fuente: Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET). |