2.1.1 - Población estimada total país y por departamento 1996-2023 |
| | | | |
Departamento | Estimada |
1996 | 2004 | 2011 | 2023 |
| | | | |
Total país | 3.258.203 | 3.341.417 | 3.412.636 | 3.499.451 |
| | | | |
Montevideo | 1.382.538 | 1.365.373 | 1.375.540 | 1.302.950 |
Artigas | 77.246 | 79.856 | 76.043 | 77.488 |
Canelones | 458.602 | 502.502 | 536.761 | 608.960 |
Cerro Largo | 84.958 | 89.111 | 89.223 | 91.021 |
Colonia | 123.583 | 123.158 | 127.358 | 135.797 |
Durazno | 57.378 | 60.486 | 59.018 | 62.010 |
Flores | 25.685 | 25.924 | 26.509 | 26.271 |
Florida | 68.387 | 70.134 | 69.265 | 70.324 |
Lavalleja | 62.676 | 62.576 | 60.205 | 59.173 |
Maldonado | 132.265 | 146.263 | 172.130 | 212.954 |
Paysandú | 114.724 | 116.650 | 117.023 | 121.838 |
Rio Negro | 53.275 | 55.636 | 56.013 | 57.338 |
Rivera | 101.567 | 107.734 | 106.522 | 109.299 |
Rocha | 72.184 | 72.048 | 73.520 | 80.710 |
Salto | 121.222 | 126.688 | 128.803 | 136.195 |
San José | 99.722 | 106.521 | 110.323 | 119.718 |
Soriano | 83.878 | 86.926 | 84.535 | 83.684 |
Tacuarembó | 87.519 | 93.114 | 93.236 | 96.016 |
Treinta y Tres | 50.795 | 50.718 | 50.611 | 47.705 |
| | | | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Datos finales |
Nota 1: La población estimada de 1996 y 2011 provienen de las estimaciones y proyecciones. Rev. 2013. Los datos de 2023 corresponden a la población estimada al 31 de mayo |
Nota 2: 1La población estimada desde 1996 hasta 2011 son al 30 de junio, mientras que la del 2023 es al 31 de mayo (fecha de referencia del censo) |