2.1.2 - Crecimiento total y natural y saldo migratorio por departamento: período 2011 – 2023 |
| | | | | |
| Población | Crecimiento |
| 2011 | 2023 | Total | Natural1 | Saldo migratorio implícito2 |
Total país | 3.412.636 | 3.499.451 | 86.815 | 94.608 | -7.793 |
| | | | | |
Montevideo | 1.375.540 | 1.302.950 | -72.590 | 31.822 | -104.412 |
Artigas | 76.043 | 77.488 | 1.445 | 5.196 | -3.751 |
Canelones | 536.761 | 608.960 | 72.199 | 8.965 | 63.234 |
Cerro Largo | 89.223 | 91.021 | 1.798 | 3.161 | -1.363 |
Colonia | 127.358 | 135.797 | 8.439 | 1.381 | 7.059 |
Durazno | 59.018 | 62.010 | 2.992 | 1.944 | 1.048 |
Flores | 26.509 | 26.271 | -238 | 327 | -565 |
Florida | 69.265 | 70.324 | 1.059 | 372 | 687 |
Lavalleja | 60.205 | 59.173 | -1.032 | -831 | -201 |
Maldonado | 172.130 | 212.954 | 40.824 | 9.064 | 31.760 |
Paysandú | 117.023 | 121.838 | 4.815 | 6.017 | -1.202 |
Río Negro | 56.013 | 57.338 | 1.325 | 3.086 | -1.762 |
Rivera | 106.522 | 109.299 | 2.777 | 6.293 | -3.515 |
Rocha | 73.520 | 80.710 | 7.190 | 660 | 6.530 |
Salto | 128.803 | 136.195 | 7.392 | 9.864 | -2.472 |
San José | 110.323 | 119.718 | 9.395 | 1.304 | 8.091 |
Soriano | 84.535 | 83.684 | -851 | 1.766 | -2.617 |
Tacuarembó | 93.236 | 96.016 | 2.780 | 3.486 | -706 |
Treinta y Tres | 50.611 | 47.705 | -2.906 | 731 | -3.637 |
| | | | | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Datos finales |
Nota 1: Población 2011: INE, Estimaciones y proyecciones de población, Rev. 2013 Población al 30 de junio de ese año |
Nota 2: Población 2023: INE, población al 31 de mayo de ese año. | | |
Nota 3: Nacimientos y defunciones: MSP, Estadísticas vitales | | |
Nota 4: Tasas de migración interna 2018-2023 (TI, TE, TNM): INE, Censo 2023 | |
Nota 5: 1 Ajustando la suma de nacimientos y defunciones al periodo 07.2011 - 05.2023 | |
Nota 6: 2 Calculado como la diferencia entre crecimiento total y crecimiento natural | |