2.1.3 - Población estimada 1996-2011-2023, según grupo de edades | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Grupos de edades | 1996 | | 2011 | | 2023 |
Total | Hombres | Mujeres | | Total | Hombres | Mujeres | | Total | Hombres | Mujeres |
Total | 3.258.203 | 1.582.452 | 1.675.750 | | 3.412.636 | 1.648.466 | 1.764.170 | | 3.499.451 | 1.694.474 | 1.804.977 |
0-4 | 279.772 | 142.736 | 137.036 | | 236.100 | 120.724 | 115.376 | | 177.587 | 91.174 | 86.413 |
5-9 | 270.839 | 137.709 | 133.130 | | 250.592 | 128.041 | 122.551 | | 230.968 | 118.542 | 112.426 |
10-14 | 261.027 | 132.624 | 128.403 | | 267.341 | 136.395 | 130.946 | | 237.623 | 121.464 | 116.159 |
15-19 | 271.876 | 137.638 | 134.238 | | 267.715 | 135.962 | 131.754 | | 238.789 | 121.363 | 117.426 |
20-24 | 261.175 | 132.293 | 128.882 | | 252.800 | 127.696 | 125.104 | | 244.026 | 122.673 | 121.353 |
25-29 | 231.776 | 116.587 | 115.190 | | 240.214 | 120.403 | 119.812 | | 259.518 | 128.513 | 131.005 |
30-34 | 222.517 | 110.486 | 112.031 | | 244.326 | 120.787 | 123.539 | | 251.233 | 123.996 | 127.237 |
35-39 | 214.618 | 105.012 | 109.606 | | 231.287 | 114.123 | 117.164 | | 243.642 | 120.356 | 123.286 |
40-44 | 195.531 | 94.881 | 100.650 | | 211.751 | 103.256 | 108.495 | | 238.024 | 116.928 | 121.096 |
45-49 | 176.008 | 84.920 | 91.088 | | 209.737 | 101.528 | 108.208 | | 238.014 | 117.028 | 120.986 |
50-54 | 163.209 | 78.750 | 84.460 | | 200.948 | 96.719 | 104.229 | | 210.944 | 103.093 | 107.851 |
55-59 | 151.194 | 72.133 | 79.061 | | 177.805 | 84.491 | 93.314 | | 193.872 | 93.626 | 100.246 |
60-64 | 145.893 | 67.837 | 78.055 | | 153.110 | 71.099 | 82.011 | | 189.910 | 90.442 | 99.468 |
65-69 | 136.111 | 61.084 | 75.027 | | 133.525 | 59.975 | 73.550 | | 165.347 | 76.674 | 88.673 |
70-74 | 108.572 | 46.413 | 62.159 | | 113.436 | 48.229 | 65.207 | | 131.676 | 57.943 | 73.733 |
75-79 | 77.707 | 30.685 | 47.022 | | 95.128 | 37.466 | 57.662 | | 103.248 | 42.426 | 60.822 |
80-84 | 50.665 | 18.225 | 32.439 | | 70.120 | 25.024 | 45.097 | | 73.372 | 27.372 | 46.000 |
85-89 | 26.752 | 8.915 | 17.837 | | 37.701 | 11.820 | 25.881 | | 44.393 | 14.087 | 30.306 |
90 y más | 12.960 | 3.524 | 9.437 | | 18.998 | 4.727 | 14.271 | | 27.265 | 6.774 | 20.491 |
| | | | | | | | | | | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Datos finales |
Nota: La población estimada de 1996 y 2011 provienen de las estimaciones y proyecciones. Rev. 2013. Los datos de 2023 corresponden a la población estimada al 31 de mayo |