2.1.4 - Ascendencia étnico-racial
| 2.1.4 - Ascendencia étnico-racial | ||
| Categorías | Censos | |
| 2011 | 2023 | |
| Afro | 8,1% | 10,4% |
| Asiática | 0,5% | 0,7% |
| Blanca | 93,9% | 86,0% |
| Indígena | 5,1% | 6,3% |
| Otra | 0,2% | 6,3% |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Datos finales | ||
| Nota 1: Universo: población total | ||
| Nota 2: Porcentaje de quienes respondieron "Sí" | ||
