2.3.5 - Nacimientos, por año y sexo del recién nacido, según edad materna |
| | | | | | | | | | | |
Grupo de edad materna | 2022 | | 2023 |
Total | Sexo | | Total | Sexo |
Masculino | Femenino | Indeterminado | No indicado | | Masculino | Femenino | Indeterminado | No indicado |
| | | | | | | | | | | |
Total | 32.301 | 16.641 | 15.660 | - | - | | 31.385 | 16.175 | 15.210 | - | - |
12 o menos | 1 | - | 1 | - | - | | - | - | - | - | - |
13 | 5 | 2 | 3 | - | - | | 4 | 2 | 2 | - | - |
14 | 32 | 25 | 7 | - | - | | 29 | 15 | 14 | - | - |
15 | 132 | 58 | 74 | - | - | | 130 | 61 | 69 | - | - |
16 | 312 | 171 | 141 | - | - | | 254 | 122 | 132 | - | - |
17 | 475 | 252 | 223 | - | - | | 427 | 218 | 209 | - | - |
18 | 724 | 364 | 360 | - | - | | 693 | 372 | 321 | - | - |
19 | 1.046 | 561 | 485 | - | - | | 978 | 506 | 472 | - | - |
20 | 1.236 | 655 | 581 | - | - | | 1.113 | 591 | 522 | - | - |
21 | 1.321 | 649 | 672 | - | - | | 1.332 | 711 | 621 | - | - |
22 | 1.400 | 725 | 675 | - | - | | 1.392 | 738 | 654 | - | - |
23 | 1.354 | 723 | 631 | - | - | | 1.470 | 755 | 715 | - | - |
24 | 1.536 | 815 | 721 | - | - | | 1.486 | 760 | 726 | - | - |
25 | 1.679 | 880 | 799 | - | - | | 1.516 | 796 | 720 | - | - |
26 | 1.720 | 882 | 838 | - | - | | 1.643 | 850 | 793 | - | - |
27 | 1.749 | 958 | 791 | - | - | | 1.642 | 870 | 772 | - | - |
28 | 1.687 | 850 | 837 | - | - | | 1.679 | 839 | 840 | - | - |
29 | 1.560 | 804 | 756 | - | - | | 1.678 | 865 | 813 | - | - |
30 | 1.588 | 849 | 739 | - | - | | 1.614 | 807 | 807 | - | - |
31 | 1.583 | 787 | 796 | - | - | | 1.585 | 841 | 744 | - | - |
32 | 1.595 | 785 | 810 | - | - | | 1.489 | 732 | 757 | - | - |
33 | 1.539 | 798 | 741 | - | - | | 1.535 | 785 | 750 | - | - |
34 | 1.493 | 751 | 742 | - | - | | 1.376 | 734 | 642 | - | - |
35 | 1.349 | 653 | 696 | - | - | | 1.309 | 664 | 645 | - | - |
36 | 1.202 | 605 | 597 | - | - | | 1.154 | 571 | 583 | - | - |
37 | 1.021 | 537 | 484 | - | - | | 1.000 | 508 | 492 | - | - |
38 | 802 | 423 | 379 | - | - | | 782 | 402 | 380 | - | - |
39 | 687 | 334 | 353 | - | - | | 675 | 338 | 337 | - | - |
40 | 516 | 273 | 243 | - | - | | 493 | 262 | 231 | - | - |
41 | 414 | 199 | 215 | - | - | | 371 | 189 | 182 | - | - |
42 | 233 | 119 | 114 | - | - | | 231 | 115 | 116 | - | - |
43 | 138 | 71 | 67 | - | - | | 127 | 64 | 63 | - | - |
44 | 82 | 36 | 46 | - | - | | 71 | 33 | 38 | - | - |
45 | 38 | 19 | 19 | - | - | | 49 | 26 | 23 | - | - |
46 | 26 | 16 | 10 | - | - | | 21 | 11 | 10 | - | - |
47 | 13 | 7 | 6 | - | - | | 17 | 10 | 7 | - | - |
48 | 5 | 1 | 4 | - | - | | 6 | 2 | 4 | - | - |
49 | 3 | 3 | - | - | - | | 2 | 1 | 1 | - | - |
50 o más | 5 | 1 | 4 | - | - | | 12 | 9 | 3 | - | - |
No indicado | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP). |
Nota: La categoría indeterminado en la variable sexo corresponde a la situación en la que no se puede determinar el sexo. Puede por ejemplo, estar referida a la condición de hermafrodita al nacimiento. |
|