2.3.6 - Defunciones de menores de un año ocurridas y registradas, por año, según lugar de residencia de la madre
2.3.6 - Defunciones de menores de un año ocurridas y registradas, por año, según lugar de residencia de la madre | |||
Lugar de residencia de la madre | 2021 | 2022 | 2023 |
Total País | 217 | 201 | 229 |
Montevideo | 77 | 75 | 78 |
Resto País | 140 | 126 | 151 |
Artigas | 8 | 3 | 8 |
Canelones | 31 | 24 | 42 |
Cerro Largo | 9 | 6 | 8 |
Colonia | 6 | 14 | 8 |
Durazno | 2 | 5 | 3 |
Flores | 2 | - | 1 |
Florida | 7 | 3 | 5 |
Lavalleja | 7 | 2 | 4 |
Maldonado | 5 | 7 | 7 |
Paysandú | 12 | 4 | 4 |
Río Negro | 1 | 2 | - |
Rivera | 7 | 15 | 15 |
Rocha | 6 | 7 | 8 |
Salto | 11 | 12 | 10 |
San José | 7 | 7 | 10 |
Soriano | 3 | 6 | 5 |
Tacuarembó | 11 | 6 | 9 |
Treinta y Tres | 5 | 3 | 3 |
Extranjero | - | - | 1 |
No indicado | - | - | - |
Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP).
|