| 2.3.7 - Matrimonios ocurridos y registrados, por año, según departamento |
| | | | |
| Departamento | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | |
| Total País | 8.120 | 9.726 | 9.505 |
| | | | |
| Montevideo | 4.135 | 4.254 | 4.074 |
| Resto País | 3.985 | 5.472 | 5.431 |
| Artigas | 214 | 196 | 265 |
| Canelones | 594 | 1494 | 1504 |
| Cerro Largo | 226 | 278 | 229 |
| Colonia | 268 | 226 | 257 |
| Durazno | 165 | 146 | 111 |
| Flores | 19 | 38 | 54 |
| Florida | 140 | 94 | 133 |
| Lavalleja | 86 | 122 | 89 |
| Maldonado | 455 | 634 | 546 |
| Paysandú | 150 | 287 | 257 |
| Río Negro | 152 | 155 | 144 |
| Rivera | 289 | 471 | 474 |
| Rocha | 202 | 222 | 213 |
| Salto | 330 | 327 | 345 |
| San José | 176 | 249 | 229 |
| Soriano | 192 | 219 | 215 |
| Tacuarembó | 215 | 212 | 239 |
| Treinta y Tres | 112 | 102 | 127 |
| | | | |
| Fuente: Dirección General del Registro de Estado Civil (DGREC). | |