2.4.1 - Residencias concedidas, por año de resolución, según continente de origen
2.4.1 - Residencias concedidas, por año de resolución, según continente de origen | |||
Continente de origen | 2021 | 2022 | 2023 |
Total | 6.074 | 6.310 | 9.689 |
América | 4.534 | 4.592 | 8.416 |
Europa | 1.104 | 1.074 | 675 |
Asia | 403 | 597 | 557 |
África | 28 | 38 | 33 |
Oceanía | 5 | 9 | 8 |
Fuente: Ministerio del Interior (MI) - Dirección Nacional de Migración (DNM). |