2.4.2 - Residencias concedidas, por año de resolución, según continente y país |
|
| | | |
Continente y país | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | |
Total | 6.074 | 6.310 | 9.689 |
| | | |
América | 4.534 | 4.592 | 8.416 |
Argentina | 1.623 | 784 | 2.527 |
Bolivia | 22 | 64 | 133 |
Brasil | 248 | 287 | 1.303 |
Chile | 47 | 50 | 227 |
Colombia | 81 | 159 | 536 |
Cuba | 1.985 | 2.304 | 1.580 |
República Dominicana | 138 | 167 | 129 |
Ecuador | 19 | 34 | 73 |
Estados Unidos | 73 | 353 | 261 |
México | 61 | 91 | 77 |
Paraguay | 40 | 29 | 205 |
Perú | 58 | 70 | 303 |
Venezuela | 59 | 85 | 958 |
Otros | 80 | 115 | 104 |
Europa | 1.104 | 1.074 | 675 |
Alemania | 85 | 130 | 145 |
España | 91 | 139 | 85 |
Finlandia | 199 | 75 | 24 |
Francia | 41 | 62 | 34 |
Italia | 74 | 45 | 32 |
Polonia | 49 | 28 | 4 |
Portugal | 5 | 14 | 17 |
Rusia | 39 | 105 | 164 |
Otros | 521 | 476 | 170 |
Asia | 403 | 597 | 557 |
China | 49 | 51 | 107 |
Corea | 7 | 4 | 3 |
India | 252 | 429 | 408 |
Otros | 95 | 113 | 39 |
África | 28 | 38 | 33 |
Oceanía | 5 | 9 | 8 |
| | | |
Fuente: Elaboración propia en base a información de Ministerio del Interior (MI) - Dirección Nacional de Migración (DNM). |
|