| 2.5.3 - Inscripciones cívicas, por año, según departamento |
| | | | |
| Departamento | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | |
| Total País | 46.533 | 66.971 | 67.681 |
| | | | |
| Montevideo | 14.204 | 22.936 | 25.907 |
| Resto País | 32.329 | 44.035 | 41.774 |
| Artigas | 1.181 | 1.858 | 1.357 |
| Canelones | 7.447 | 11.604 | 11.592 |
| Cerro Largo | 1.566 | 1.953 | 1.861 |
| Colonia | 1.971 | 2.504 | 2.498 |
| Durazno | 1.024 | 1.356 | 1.212 |
| Flores | 483 | 534 | 433 |
| Florida | 908 | 1.390 | 1.216 |
| Lavalleja | 717 | 845 | 1.353 |
| Maldonado | 2.720 | 3.574 | 3.829 |
| Paysandú | 2.401 | 2.478 | 2.617 |
| Río Negro | 1.001 | 1.322 | 1.076 |
| Rivera | 2.089 | 2.584 | 1.996 |
| Rocha | 1.237 | 2.163 | 1.599 |
| Salto | 2.107 | 2.610 | 2.685 |
| San José | 1.559 | 2.218 | 2.009 |
| Soriano | 1.451 | 1.931 | 1.574 |
| Tacuarembó | 1.623 | 2.083 | 1.929 |
| Treinta y Tres | 844 | 1.028 | 938 |
| | | | |
| Fuente: Corte Electoral. |
| Nota: No incluye renovaciones o traslados. |