2.5.4 - Traslados departamentales, por año, según departamento
| 2.5.4 - Traslados departamentales, por año, según departamento | |||
| Departamento | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Total País | 5.151 | 15.071 | 15.957 | 
| Montevideo | 2.371 | 5.849 | 8.390 | 
| Resto País | 2.780 | 9.222 | 7.567 | 
| Artigas | 86 | 181 | 128 | 
| Canelones | 682 | 2.594 | 2.459 | 
| Cerro Largo | 162 | 634 | 363 | 
| Colonia | 185 | 714 | 568 | 
| Durazno | 164 | 408 | 254 | 
| Flores | 7 | 22 | 17 | 
| Florida | 43 | 218 | 210 | 
| Lavalleja | 32 | 52 | 79 | 
| Maldonado | 330 | 1.482 | 931 | 
| Paysandú | 175 | 566 | 453 | 
| Río Negro | 30 | 157 | 75 | 
| Rivera | 198 | 462 | 335 | 
| Rocha | 116 | 447 | 451 | 
| Salto | 201 | 438 | 447 | 
| San José | 156 | 306 | 317 | 
| Soriano | 30 | 136 | 98 | 
| Tacuarembó | 120 | 251 | 267 | 
| Treinta y Tres | 63 | 154 | 115 | 
| Fuente: Corte Electoral. | |||
| Nota: Traslados departamentales, como: el traslado entre las series electorales dentro del Departamento. | |||

