2.5.5 - Traslados interdepartamentales, por año, según departamento
| 2.5.5 - Traslados interdepartamentales, por año, según departamento | |||
| Departamento | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Total País | 11.190 | 22.667 | 23.175 | 
| Montevideo | 2.782 | 5.180 | 5.979 | 
| Resto País | 8.408 | 17.487 | 17.196 | 
| Artigas | 281 | 479 | 400 | 
| Canelones | 2.418 | 6.591 | 6.481 | 
| Cerro Largo | 404 | 571 | 545 | 
| Colonia | 325 | 777 | 707 | 
| Durazno | 226 | 430 | 362 | 
| Flores | 108 | 120 | 138 | 
| Florida | 202 | 434 | 392 | 
| Lavalleja | 149 | 241 | 410 | 
| Maldonado | 1.586 | 2.808 | 2.830 | 
| Paysandú | 332 | 476 | 405 | 
| Río Negro | 134 | 307 | 216 | 
| Rivera | 514 | 676 | 524 | 
| Rocha | 444 | 1.087 | 1.287 | 
| Salto | 291 | 412 | 377 | 
| San José | 288 | 819 | 883 | 
| Soriano | 165 | 465 | 397 | 
| Tacuarembó | 307 | 483 | 506 | 
| Treinta y Tres | 234 | 311 | 336 | 
| Fuente: Corte Electoral. | |||
| Nota: Traslados interdepartamentales, como: traslado de series electorales entre departamentos. | |||

